Table T16. Core disturbance intervals, Site U1425.
Core, section, interval (cm) |
Comments on disturbance |
Drilling disturbance intensity |
---|---|---|
346-U1425B- | ||
1H-1, 0–66 | Soupy | Slight to moderate |
1H-2, 17–50 | Slurry | Moderate to high |
1H-2, 140–150 | Tilted | |
2H-1, 0–105 | Slight to moderate | |
2H-CC, 0–14 | Slight | |
3H-1, 0–19 | Void and tilted | High |
3H-5, 95–96 | Tilted | |
3H-CC, 0–29 | Slight | |
4H-1, 0–7 | Slight | |
4H-5, 78–87 | Deformed | |
4H-6, 113–108 | Microfault | |
4H-7, 8–35 | Soupy ash | |
5H-2, 112–115 | Void | Destroyed |
5H-3, 0–10 | Deformed | |
5H-5, 0–20 | Deformed | |
5H-5, 50–60 | Deformed | |
6H-1, 0–150 | Disturbed, tilted, microfault | Moderate |
6H-2, 30–35 | Deformed | |
6H-2, 105–110 | Microfault | |
6H-2, 135–140 | Microfault | |
6H-6, 20–45 | Ash and deformed | |
7H-1, 27–33 | Microfault | |
7H-2, 25–32 | Ash and deformed | |
7H-4, 135–140 | Microfault | |
7H-5, 25–53 | Microfault | |
7H-6, 80–85 | Microfault | |
8H-1, 0–10 | Deformed | |
8H-1, 25–35 | Microfault | Moderate to high |
8H-1, 80–150 | Tilted | |
8H-2, 0–7 | Microfault | |
8H-2, 40–50 | Tilted | |
8H-2, 69–72 | Microfault? | |
8H-2, 60–150 | Mass transfer deposit | |
8H-3, 0–150 | Mass transfer deposit | |
8H-4, 0–150 | Mass transfer deposit | |
8H-5, 0–150 | Mass transfer deposit | |
8H-6, 0–150 | Mass transfer deposit | |
8H-7, 0–150 | Mass transfer deposit | |
9H-1, 100–107 | Slightly disturbed by IRD, took off when measuring samples | |
9H-2, 0–110 | Mass transfer deposit | |
9H-3, 50–60 | Nodule conclusion? | |
9H-6, 130–150 | Tilted + microfault | |
9H-6, 145–150 | Moderate | |
10H-1, 0–10 | Disturbed | |
11H-CC, 0–11 | Slight | |
12H-1, 38–58 | Moderate | |
13X-1, 10–49 | Moderate | |
13X-1, 95–105 | Disturbed | |
13X-1, 138–142 | Void | Destroyed |
13X-CC, 0–21 | Slight to moderate | |
14H-1, 0–27 | Fall-in | Moderate |
16X-1, 0–107 | Slight | |
16X-CC, 0–29 | Slight | |
17H-1, 0–40 | Disturbed | |
18H-1, 0–9 | Slight to moderate | |
18H-3, 85–94 | Moderate | |
19H-1, 0–20 | Fall-in, core top disturbance | High |
19H | Flow-in | High |
20H-1, 0–22 | Slight to moderate | |
21H-1, 0–14 | Fall-in | Slight |
22H-1, 0–22 | Nodule conclusion? | Moderate |
23H-1, 0–2 | Slight | |
23H-CC, 0–26 | Slight | |
24H-5, 96–150 | Flow-in | High |
24H-6, 0–150 | Flow-in | High |
24H-7, 0–73 | Flow-in | High |
24H-CC, 0–21 | Flow-in | High |
25H-2, 80–95 | Microfault | |
26H-3, 0–50 | Suck in | High |
26H-4, 0–150 | Suck in | High |
26H-5, 0–150 | Suck in | High |
26H-6, 0–150 | Suck in | High |
26H-7, 0–75 | Suck in | High |
26H-CC, 0–25 | Suck in | High |
27H-6, 0–20 | Disturbance? | |
28H-5, 0–150 | Mass transfer deposit? | |
28H-6, 0–46 | Suck in | Moderate |
28H-6, 46–103 | Soupy | Moderate to high |
30H-1, 0–150 | Slight | |
32X | Biscuit | Moderate to high |
33H-1, 0–17 | Soupy | High |
33H-3, 46–80 | Microfault | |
34H-1, 0–19 | Moderate to high | |
35H-1, 0–20 | Disturbed | |
36H-1, 0–56 | Biscuit | High |
39H-2, 100–150 | Suck in | High |
39H-3, 0–150 | Flow-in | |
39H-4, 0–150 | Flow-in | |
40X | Biscuit | High |
40X-1, 0–150 | Biscuit | High |
40X-2, 0–9 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 18–21 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 55–80 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 90–98 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 103–113 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 116–127 | Mixed and tilted part | |
40X-2, 131–141 | Mixed and tilted part | |
40X-3, 10–33 | Mixed and tilted part | |
40X-3, 45–55 | Mixed and tilted part | |
40X-3, 62–118 | Mixed and tilted part | |
40X-4, 0–20 | Mixed and tilted part | |
41H | Flow-in | Moderate to high |
42H-3, 81–150 | Mass transfer deposit? | |
42H-4, 0–64 | Microfault and mass transfer deposit? | |
43H-1, 0–3 | Slight | |
43H-1, 86–150 | Flow-in | Slight |
43H-2, 0–150 | Flow-in | Slight |
43H-3, 0–121 | Flow-in | Slight |
43H-4, 0–57 | Flow-in | Slight |
43H-CC, 0–16 | Flow-in | Slight |
44H-1, 0–18 | Slight to moderate | |
44H-4, 1–15 | Tilted | |
45H-1, 0–13 | Slight | |
45H-3, 68–111 | Tilted | |
45H-4, 0–70 | Tilted | |
45H-CC, 22–27 | Moderate to high | |
46H-1, 0–8 | Suck in | Slight |
46H-CC, 0–14 | Slight | |
47H-1, 0–19 | Slight | |
47H-CC, 0–13 | Slight | |
48H-1, 0–12 | Slight | |
48H-2, 0–150 | Tilted | |
48H-4, 0–51 | Tilted | |
48H-CC, 0–3 | Slight | |
49H-1, 0–4 | Slight | |
49H-2, 0–150 | Slightly deformed | |
49H-3, 16–30 | Slightly deformed | |
49H-CC, 0–25 | Slight | |
50H-1, 0–9 | Slight | |
50H-CC, 0–3 | Slight | |
51H-1, 0–7 | Slight | |
51H-2, 41–150 | Tilted | |
51H-3, 0–150 | Tilted | |
52H-1, 0–9 | Slight | |
52H-1, 75–86 | Microfault | |
52H-1, 104–113 | Microfault | |
52H-CC, 0–28 | Slight | |
53H-1, 0–4 | Slight | |
53H-1, 12–33 | Tilted | |
53H-2, 64–151 | Flow-in | |
53H-3, 0–150 | Flow-in | |
53H-4 | Flow-in | |
54H-1, 0–20 | Void | Moderate |
54H-2, 0–150 | Slight to moderate | |
54H-3, 0–102 | Void | Destroyed |
54H-4, 0–65 | Flow-in | |
54H-CC, 4–24 | Biscuit | Moderate to high |
54H-CC, 37–45 | Inter-biscuit mud | |
55X-1, 0–150 | Inter-biscuit mud | |
55X-2, 0–13 | Inter-biscuit mud | |
55X-2, 27–39 | Inter-biscuit mud | |
55X-2, 48–99 | Inter-biscuit mud | |
55X-2, 110–150 | Inter-biscuit mud | |
55X-3, 0–102 | Inter-biscuit mud | |
55X-3, 107–150 | Inter-biscuit mud | |
55X-4, 0–38 | Inter-biscuit mud | |
55X-4, 42–93 | Inter-biscuit mud | |
55X-5, 0–151 | Inter-biscuit mud | |
55X-6, 0–116 | Inter-biscuit mud | |
55X-7, 0–24 | Inter-biscuit mud | |
55X-7, 36–54 | Inter-biscuit mud | |
56X-1, 0–150 | Biscuit | High |
56X-2, 0–150 | Biscuit | High |
56X-3, 0–150 | Biscuit | High |
56X-4, 0–150 | Biscuit | Moderate to high |
56X-4, 0–14 | Inter-biscuit mud | |
56X-4, 28–58 | Inter-biscuit mud | |
56X-4, 77–99 | Inter-biscuit mud | |
56X-4, 108–151 | Inter-biscuit mud | |
56X-5, 0–78 | Inter-biscuit mud | |
56X-5, 0–102 | Biscuit | Moderate to high |
56X-CC, 0–35 | Biscuit | Moderate to high |
57X-1, 0–67 | Biscuit | High |
57X-CC, 0–45 | Biscuit | High |
58X-CC, 0–36 | Biscuit | High |
59X-1, 0–17 | Inter-biscuit mud | |
59X-1, 32–47 | Inter-biscuit mud | |
59X-1, 121–150 | Inter-biscuit mud | |
59X-2, 0–49 | Inter-biscuit mud | |
59X-2, 60–65 | Inter-biscuit mud | |
59X-2, 84–85 | Inter-biscuit mud | |
59X-2, 92–95 | Inter-biscuit mud | |
59X-2, 105–124 | Inter-biscuit mud | |
59X-3, 25–31 | Inter-biscuit mud | |
59X-3, 107–128 | Inter-biscuit mud | |
59X-4, 15–16 | Inter-biscuit mud | |
59X-5, 50–61 | Inter-biscuit mud | |
60H | High | |
61X-1, 0–21 | Disturbed | |
61X-1, 129–142 | Disturbed | |
346-U1425D- | ||
1H-1, 0–11 | Slight | |
1H-2, 0–150 | Crack | Moderate |
1H-CC, 0–13 | Slight | |
2H-3, 113–114 | Void | Destroyed |
2H-CC, 0–13 | Slight | |
3H-1, 0–70 | Fall-in | Moderate to high |
3H-2, 77–78 | Void | Destroyed |
3H-7, 0–57 | Bowed | Destroyed |
4H-1, 0–5 | Slight to moderate | |
4H-3, 19–20 | Void | Destroyed |
4H-4, 82–83.5 | Void | Destroyed |
4H-7, 18–35 | Crack | Moderate to high |
5H-1, 0–5 | Slight | |
5H-2, 67–68 | Void | Destroyed |
5H-CC, 7–16 | Slight | |
6H-1, 30–49 | Soupy | Moderate |
6H-2, 139–141 | Void | Destroyed |
6H-CC, 7–17 | Slight | |
7H-1, 77–85 | Void | High |
7H-2, 55–60 | Void | High |
7H-3, 97–102 | Soupy | Moderate to high |
8H-1, 0–105 | High | |
8H-2, 105–106 | Void | High |
8H-2, 137–138 | Void | High |
8H-3, 18–20 | Void | High |
8H-3, 30–33 | Void | High |
8H-3, 44–47 | Void | High |
8H-3, 70–71 | Void | High |
8H-3, 95–96 | Void | High |
8H-4, 71–72 | Void | High |
8H-4, 106–107 | Void | High |
8H-4, 121–125 | Void | High |
8H-5, 93–94 | Void | High |
8H-5, 99–101 | Void | High |
8H-5, 108–109 | Void | High |
9H-2, 107–113 | Void | High |
9H-3, 41–46 | Void | High |
10H-1, 0–77 | Soupy | High |
11H-1, 0–21 | Soupy | High |
12H-1, 0–29 | Soupy | High |
13X | Crack | High |
14H-1, 28–32 | Crack | Moderate |
15H | Flow-in | Moderate |
16H-1, 17–20 | Void | High |
16H-1, 125–127 | Void | High |
18H-1, 0–10 | Soupy | Slight |
20H-1, 0–12 | Slight | |
21H-1, 0–69 | Soupy | High |
21H-3, 18–30 | Suck in | Moderate |
23H-1, 0–29 | Mousse-like | Slight to moderate |
24H-7, 16–42 | Bowed | Moderate to high |
25H-1, 0–23 | Moderate | |
25H-1, 23–26 | Void | Destroyed |
26X | Biscuit | Slight |
26X-CC, 0–35 | Slight to moderate | |
27H | Stretched | High |
28H-1, 0–6 | Slight | |
28H-CC, 0–17 | Slight | |
29H-1, 0–10 | Slight | |
29H-CC, 0–4 | Slight | |
30H | Stretched | High |
31H-1, 0–33 | Slight to moderate | |
31H-2, 70–73 | Void | Destroyed |
33H-2, 122–133 | Flow-in | Slight |
33H-3, 25–50 | Moderate | |
33H-4, 0–114 | High | |
38H-1, 0–10 | Slight | |
41H | Slight | |
41H-1 | Tilted | |
41H-2, 0–130 | Tilted | |
42H-1, 0–10 | Disturbed | Moderate |
43H-1, 0–10 | Moderate | |
44H-1, 0–13 | Moderate | |
45H-1, 0–18 | Moderate | |
45H-1, 23–25 | Void | Moderate |
47H-1, 0–13 | Moderate to high | |
48H-1, 0–150 | Slight | |
49H-1, 0–5 | Moderate | |
49H-3, 0–3 | Slight | |
50H-1, 0–10 | Slight | |
51H-1, 0–3 | Slight | |
51H-3, 84–111 | Flow-in | Slight |
52H-1, 0–10 | Slight | |
52H-2, 70–140 | Suck in | High |
52H-CC, 0–32 | Suck in | Moderate to high |
53H-CC, 0–25 | Moderate to high | |
54H-1, 26–35 | Moderate to high | |
54H-1, 52–150 | Suck in | High |
54H-1, 98–111 | Void | |
54H-2, 0–93 | Slurry | High |
54H-CC, 0–18 | Slurry | High |
55H-1, 0–12 | Moderate | |
55H-1, 66–150 | Suck in | Moderate to high |
55H-2, 0–150 | Suck in | Moderate to high |
55H-3, 0–83 | Suck in | Moderate to high |
55H-CC, 0–34 | Suck in | Moderate to high |
56H-1, 0–128 | Slurry | High |
57H-1, 117–150 | Moderate | |
57H-2, 0–150 | Suck in | Moderate to high |
57H-3, 0–116 | Suck in | Moderate to high |
57H-CC, 0–15 | Suck in | Moderate to high |
58H-1, 0–6 | Soupy | Slight |
58H-2, 47–150 | Suck in | Moderate to high |
58H-3, 0–150 | Suck in | Moderate to high |
58H-4, 0–63 | Suck in | Moderate to high |
58H-4, 63–75 | High | |
58H-CC, 0–15 | Slurry | High |
59H-3, 50–130 | Suck in | Moderate to high |
59H-CC, 0–45 | Suck in | Moderate to high |
60H-1, 39–50 | Crack | Moderate |
60H-2, 50–150 | Suck in | Moderate to high |
60H-3, 0–100 | Suck in | Moderate to high |
60H-4, 0–61 | Suck in | Moderate to high |
60H-CC, 0–27 | Suck in | Moderate to high |
61H-1, 0–15 | Fall-in | Moderate to high |
61H-1, 97–132 | Suck in | Moderate to high |
61H-CC, 0–30 | Suck in | Moderate to high |
62H-1, 0–14 | Fall-in | Moderate to high |
62H-1, 130–150 | Moderate | |
62H-2, 0–107 | Suck in | Moderate to high |
62H-CC, 0–29 | Suck in | Moderate to high |
63H-1, 0–9 | Fall-in | Moderate to high |
63H-1, 41–61 | High | |
63H-1, 61–150 | Suck in | Moderate to high |
63H-2, 0–150 | Suck in | Moderate to high |
63H-3, 0–63 | Suck in | Moderate to high |
63H-3, 63–106 | Slurry | High |
64H-1, 0–24 | Fall-in | High |
64H-2, 52–130 | Suck in | Moderate to high |
64H-3, 0–51 | Suck in | Moderate to high |
64H-CC, 0–32 | Suck in | Moderate to high |
65H-1, 0–105 | Slump material? | Slight |
65H-2, 0–78 | Slump material? | Moderate to high |
65H-3, 0–70 | Suck in | High |
65H-3, 70–129 | Slurry | High |
66H-1, 24–150 | Slurry | High |
66H-2, 0–147 | Slurry | High |
66H-3, 0–55 | Slurry | High |
67H-1, 0–19 | Slurry | High |
67H-1, 52–76 | Slurry | High |
69H-CC, 0–16 | Slurry | High |
70H-CC, 0–11 | Slurry | High |
71X-CC, 0–34 | Slurry | High |
72H-1, 0–25 | Slurry | High |
IRD = ice-rafted debris.
Previous | Close | Next | Top of page