Previous   |    Close   |    Next

Table T2. XRD analysis of bulk samples, Site U1426.


Core section,
interval (cm)

Top depth
CSF-A (m)

Smectite
(counts)

Illite
(counts)
Kaolinite
+ chlorite
(counts)

Opal-A
(counts)

Opal-CT
(counts)

Quartz
(counts)

K-feldspar
(counts)

Plagioclase
(counts)

Calcite
(counts)

Halite
(counts)

Pyrite
(counts)

Dolomite
(counts)
346-U1426A-
1H-1, 78.0–79.0 0.78 100 292 196 79 0 2779 167 353 810 589 193 0
2H-1, 52.0–53.0 3.02 152 425 278 70 0 3265 167 475 406 241 68 0
3H-2, 79.0–80.0 14.29 160 418 283 47 0 4852 225 573 463 272 109 0
4H-2, 11.0–12.0 23.02 192 418 306 34 0 4604 212 558 947 218 0 0
5H-1, 114.0–115.0 32.14 259 647 415 34 0 5148 195 616 38 230 0 0
6H-2, 93.0–94.0 41.6 223 571 367 31 0 4106 223 569 1237 228 99 0
7H-6, 44.0–45.0 57.04 225 576 405 21 0 4430 186 500 1254 151 0 0
8H-1, 70.0–71.0 60.2 215 552 396 22 0 4137 194 610 896 191 0 0
9H-2, 62.0–63.0 69.86 280 726 457 28 0 3361 168 496 1839 218 88 110
10H-3, 7.0–8.0 80.4 194 481 267 43 0 2498 110 290 2835 255 76 0
11H-3, 9.0–10.0 90.57 249 544 330 19 0 3120 221 392 2747 186 78 0
12H-2, 62.0–63.0 98.39 208 501 325 30 0 3520 179 464 1641 217 0 0
13H-2, 54.0–55.0 108.48 281 1013 564 16 0 5982 269 837 66 179 0 136
14H-2, 39.0–40.0 118.1 264 730 426 36 0 3259 154 481 1929 254 83 83
15H-2, 19.0–20.0 127.41 167 543 259 111 0 2343 103 292 1965 355 128 0
16H-1, 57.0–58.0 136.07 106 217 176 138 0 2032 125 204 1792 352 120 0
17H-2, 37.0–38.0 146.7 104 228 148 16 0 1882 103 245 2927 311 105 0
18H-1, 59.0–60.0 155.09 145 332 175 50 0 2162 128 289 2995 259 88 0
19H-1, 59.0–60.0 163.29 155 553 296 56 0 3384 151 446 943 250 121 0
20H-2, 39.0–40.0 173.31 82 433 201 112 0 2678 159 291 609 330 117 0
21H-2, 10.0–11.0 182.73 266 945 518 58 0 4469 169 670 64 232 95 0
22H-3, 9.0–10.0 193.07 103 246 141 73 0 2299 111 255 846 325 87 0
23H-2, 7.0–8.0 201.37 132 420 246 91 0 2901 201 287 0 339 130 0
24H-2, 34.0–35.0 211.93 97 413 178 69 0 3017 193 476 0 354 101 0
25H-1, 129.0–130.0 219.49 139 450 224 45 0 2931 201 351 0 275 0 66
26H-2, 14.0–15.0 228.34 104 340 162 111 0 2342 252 264 0 361 120 0
27H-2, 103.0–104.0 238.57 162 638 376 32 0 4415 192 548 106 230 108 98
28H-1, 90.0–91.0 247.6 221 789 431 23 0 4403 182 539 0 265 105 107
29H-1, 82.0–83.0 257.02 83 381 161 98 0 2754 180 348 0 331 114 0
31H-2, 54.0–55.0 267.64 90 310 143 110 0 2577 131 264 0 285 112 0
33H-1, 107.0–108.0 276.07 85 259 140 146 0 2032 150 241 0 405 99 0
35H-2, 45.0–46.0 286.35 74 306 155 115 0 2498 163 285 0 347 133 0
37H-1, 47.0–48.0 294.27 222 789 398 40 0 3680 197 553 0 207 138 0
40H-1, 43.0–44.0 303.13 199 476 302 56 0 3832 188 459 258 187 119 0
42H-3, 40.0–41.0 314.17 164 429 308 65 0 3664 212 403 188 176 86 0
44H-3, 29.0–30.0 323.59 258 718 400 42 0 4079 177 455 0 221 108 75
46H-1, 87.0–88.0 331.77 240 571 275 88 0 3393 187 343 0 243 118 0
48H-1, 51.0–52.0 340.81 166 470 235 96 0 3215 135 343 0 245 106 0
50H-2, 79.0–80.0 351.97 210 545 313 122 0 2918 143 323 0 262 94 0
52H-1, 47.0–48.0 359.57 144 417 257 90 0 3089 146 358 0 270 0 0
54H-1, 69.0–70.0 369.19 192 540 278 62 0 3301 187 428 0 204 99 0
56H-2, 59.0–60.0 379.99 255 453 236 64 0 2990 158 342 0 168 0 0
58H-2, 14.0–15.0 387.75 177 502 226 47 0 2991 163 315 0 140 0 0

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page