Previous   |    Close   |    Next

Table T15. Headspace (HS) gas concentrations, Site U1428.

Core, section,
interval (cm)
Top depth
CSF-A (m)
Sample
type
Sediment
volume
(cm3)
CH4
(ppmv)
measured
Ethane
(ppmv)
measured
CH4
(ppmv)
normalized
Ethane
(ppmv)
normalized
C1/C2
346-U1428A-
1H-2, 0–5 1.5 HS 4 0 0 0.00 0.00  
2H-2, 0–5 7.9 HS 4 0 0 0.00 0.00  
3H-2, 0–5 17.4 HS 3.2 2.12 0 3.31 0.00  
4H-2, 0–5 26.9 HS 3 2.59 0 4.32 0.00  
5H-2, 0–5 36.4 HS 3.4 3.95 0 5.81 0.00  
6H-2, 0–5 45.9 HS 3 50 0 83.33 0.00  
7H-2, 0–5 55.4 HS 3 7,869 0 13,115.00 0.00  
8H-2, 0–5 64.9 HS 3.2 4,815.18 0 7,523.72 0.00  
9H-2, 0–5 74.4 HS 3.2 8,683.05 0 13,567.27 0.00  
10H-2, 0–5 83.9 HS 2.8 7,486.25 0 13,368.30 0.00  
11H-3, 0–5 93.91 HS 3.6 5,417.79 0 7,524.71 0.00  
12H-2, 0–5 102.9 HS 3 3,262.51 0 5,437.52 0.00  
13H-2, 0–5 112.4 HS 3.2 2,218.66 0 3,466.66 0.00  
14H-2, 0–5 121.9 HS 3 2,416.89 0 4,028.15 0.00  
15H-2, 0–5 131.4 HS 3.2 1,608.42 0 2,513.16 0.00  
21H-1, 140–141 156.2 HS 4 2,297.54 0 2,871.93 0.00  
23H-3, 0–5 161.72 HS 3 3,323.53 0 5,539.22 0.00  
24H-4, 107–108 172.9 HS 3 2,644.49 0 4,407.48 0.00  
26H-5, 100–101 182.86 HS 4 3,172.5 0 3,965.63 0.00  
32H-4, 115–116 211.52 HS 3 6,537.19 4.13 10,895.32 6.88 1,582.85

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page