Previous   |    Close   |    Next

Table T16. Calcium carbonate, total carbon (TC), total organic carbon (TOC), and total nitrogen (TN) contents on discrete sediment samples (CARB and SRA), Site U1429.

Core, section,
interval (cm)
Top depth
CSF-A (m)
Calcium
carbonate
(wt%)
TC
(wt%)
TOC
(wt%)
TN
(wt%)
346-U1429A-
1H-1, 19–20 0.19 16.0 3.09 1.17 0.16
1H-1, 38–39 0.38 24.2 4.49 1.59 0.22
1H-2, 9–11 1.59 18.2 3.20 1.02 0.17
2H-2, 8–10 7.98 11.7 2.51 1.11 0.17
3H-2, 9–11 17.49 15.8 3.09 1.19 0.18
4H-2, 9–11 26.99 15.4 3.31 1.46 0.20
5H-1, 9–10 34.99 17.1 3.00 0.96 0.16
5H-2, 10–12 36.50 15.3 2.74 0.91 0.16
6H-2, 9–11 45.99 20.0 3.64 1.25 0.18
7H-2, 9–11 53.19 33.3 5.33 1.33 0.18
7H-7, 40–41 61.00 33.5 5.03 1.01 0.15
8H-2, 10–12 62.66 17.1 3.12 1.08 0.17
8H-7, 9–10 70.15 10.5 1.52 0.26 0.05
9H-2, 9–11 72.19 17.7 3.05 0.93 0.16
9H-7, 60–61 80.20 14.8 2.60 0.83 0.15
10H-2, 12–14 81.72 18.8 3.37 1.12 0.17
11H-2, 12–14 91.22 14.8 2.82 1.05 0.16
11H-7, 66–67 99.27 28.5 4.40 0.98 0.13
12H-5, 2–4 105.12 18.7 3.24 1.00 0.15
13H-2, 6–8 110.16 31.8 5.08 1.27 0.16
15H-2, 8–10 119.68 13.6 2.61 0.98 0.16
15H-7, 50–51 127.59 18.1 3.45 1.28 0.18
16H-2, 8–10 129.19 20.5 3.64 1.19 0.18
17H-2, 8–10 138.66 30.6 4.38 0.71 0.12
17H-7, 64–65 146.67 32.2 4.68 0.82 0.12
18H-2, 7–9 148.17 40.5 5.57 0.71 0.11
20H-2, 8–10 157.68 14.4 2.40 0.68 0.13
20H-7, 46–47 165.52 37.4 5.59 1.11 0.16
21H-2, 7–9 167.17 42.9 6.09 0.96 0.14
21H-2, 7–9 167.17 42.5      
22H-2, 6–8 176.65 16.9 3.12 1.09 0.16
22H-3, 99–100 179.08 8.8 1.49 0.43 0.09

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page