Previous   |    Close   |    Next

Table T10. Sedimentary total carbon (TC), total organic carbon (TOC), total inorganic carbon (TIC), and total sulfur (TS), Site M0059.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
TC
(wt%)
TOC
(wt%)
TIC
(wt%)
TS
(wt%)
347-M0059A-
1H-1, 7–9 0.07 6.55 5.75 0.80 1.12
1H-2, 103–105 2.54 7.53 6.29 1.24 1.10
2H-1, 119–121 4.49 8.61 7.54 1.08 1.54
2H-2, 48–50 5.28 9.29 8.15 1.14 1.63
3H-1, 75–77 7.65 8.81 7.59 1.22 1.78
3H-1, 117–119 8.07 8.37 7.16 1.21 1.60
3H-2, 77–79 9.16 7.32 6.14 1.18 1.72
3H-3, 14–16 10.03 7.08 5.72 1.36 1.79
4H-1, 40–42 10.60 6.89 5.79 1.10 1.84
4H-2, 137–139 13.07 5.89 4.99 0.91 1.59
5H-1, 92–94 14.42 6.74 5.62 1.13 1.51
5H-2, 92–94 15.91 6.97 5.62 1.36 1.72
6H-1, 56–58 17.36 7.13 5.66 1.47 1.88
6H-2, 56–58 18.86 6.96 5.36 1.60 1.85
7H-1, 73–74 20.83 6.37 5.20 1.17 1.48
7H-2, 77–78 22.36 6.32 5.04 1.28 1.33
8H-1, 92.5–94 24.33 6.40 5.14 1.26 1.27
8H-2, 62–64 25.91 6.50 5.06 1.44 1.25
8H-2, 101–102.5 25.52 6.87 5.36 1.52 1.18
10H-1, 80–81.5 30.80 5.84 4.46 1.39 1.28
10H-2, 136–137.5 32.86 6.29 4.51 1.78 1.02
11H-1, 23–25.5 33.53 6.16 4.63 1.54 1.08
11H-3, 77–78.5 36.27 5.77 4.63 1.14 1.44
12H-1, 105–106 37.65 5.66 4.25 1.41 1.32
13H-1, 104–106 40.94 5.15 3.60 1.54 1.52
13H-2, 114–116 42.54 5.56 3.66 1.90 1.21
14H-1, 45–46 43.65 5.44 3.69 1.75 1.25
14H-2, 115–116 45.85 6.06 4.51 1.55 1.31
15H-2, 48–49 48.48 5.48 4.75 0.73 0.36
17H-1, 100–102 54.10 4.60 0.34 4.26 0.20
18H-2, 84–86 57.64 2.98 0.38 2.61 0.13
19H-2, 28–30 60.38 2.81 0.33 2.47 0.14
20H-1, 82–83.5 62.72 2.96 0.38 2.57 0.13
21H-2, 36–37 67.06 3.43 0.54 2.88 0.14
22H-2, 106.5–108 71.07 4.27 0.38 3.89 0.25
23H-2, 47.5–49 73.78 4.52 0.36 4.16 0.21
24H-2, 86–88 76.77 4.46 0.45 4.01 0.17
25H-1, 86–88 79.26 4.45 0.38 4.07 0.32
25H-2, 44–45 80.34 4.08 0.56 3.52 0.40
25H-2, 86–88 80.76 4.21 0.40 3.81 0.62
26H-1, 100–102 82.70 3.27 0.76 2.51 0.44
28H-1, 45–46 83.65 2.83 0.44 2.39 0.33
347-M0059B-
1H-1, 63.5–65.5 60.64 2.90 0.35 2.55 0.13
2H-1, 65–66 63.95 2.16 0.80 1.36 0.15
2H-2, 65–66 65.45 3.08 0.86 2.22 0.18
3H-1, 65–66 67.25 3.35 0.34 3.01 0.16
3H-2, 65–66 68.75 3.91 0.48 3.43 0.16
3H-3, 25–26 69.85 3.63 0.52 3.11 0.16
4H-1, 84.5–86.5 70.75 3.92 0.48 3.44 0.17
4H-2, 85–87 72.24 4.66 0.47 4.20 0.16
5H-1, 65–66 73.85 3.39 0.54 2.85 0.14
5H-2, 65–66 75.35 4.40 0.41 3.99 0.20
5H-3, 18–20 76.38 3.65 0.54 3.11 0.15
6H-1, 34.5–35.5 76.85 2.96 0.56 2.40 0.13
6H-3, 27–28 79.77 4.41 0.40 4.01 0.25
7H-1, 20–21 80.00 4.27 0.49 3.78 0.30
8H-1, 85–86.5 83.95 3.50 0.70 2.80 0.47
8H-2, 105–106.5 85.52 0.94 0.11 0.83 0.15
19H-CC, 3–4.5 107.31 3.60 0.42 3.18 0.25
25P-1, 13–14 117.43 2.27 0.25 2.01 0.44
29P-1, 26–27 203.79 11.82 0.00 11.82 0.10
347-M0059C-
1H-1, 45–46 0.45 6.49 5.17 1.32 1.49
2H-1, 35–36 3.35 8.12 6.28 1.84 1.61
3H-1, 37–38 6.67 8.72 7.14 1.58 1.76
4H-1, 30–31 9.90 7.53 6.33 1.20 1.61
4H-2, 107–108 12.17 6.40 5.02 1.38 1.65
5H-1, 60–61 13.50 5.92 4.59 1.33 1.45
5H-2, 120–121 15.60 7.08 5.44 1.65 1.36
6H-1, 80–81 17.00 7.11 5.66 1.45 1.50
7H-1, 57–58 20.07 6.21 5.00 1.20 1.54
7H-2, 54–55 21.54 6.59 5.57 1.02 1.29
8H-1, 59–61 23.39 6.66 5.21 1.46 1.32
8H-2, 106–108 25.36 6.41 5.01 1.39 1.33
9H-1, 36–37 26.46 6.00 5.34 0.66 1.36
10H-1, 20–21 29.60 6.13 4.73 1.40 1.36
10H-2, 95–96 31.85 5.77 4.46 1.32 1.21
11H-1, 15–16 32.85 6.09 4.67 1.42 1.36
11H-2, 92–93 35.12 5.80 4.79 1.01 1.28
12H-1, 72–73 36.72 5.71 4.39 1.32 1.27
12H-2, 90.5–91.5 38.41 5.62 4.04 1.58 1.54
12H-3, 38–39 39.38 5.91 4.51 1.40 1.45
13H-1, 66–67 39.96 5.33 3.71 1.62 1.87
13H-2, 70–71 41.50 5.34 3.69 1.65 1.54
13H-3, 26–27 42.56 5.09 3.64 1.45 1.47
15H-1, 50–51 44.02 5.27 3.66 1.61 1.21
15H-2, 130–131 46.32 6.15 4.49 1.65 1.45
16H-1, 80–81 47.62 6.33 4.66 1.67 1.89
16H-2, 130–131 49.62 5.95 4.64 1.31 0.27
17H-1, 110–111 51.22 7.93 3.36 4.57 0.20
18H-1, 16–17 53.58 4.69 0.46 4.23 0.17
18H-3, 8–9 56.50 4.76 0.47 4.29 0.20
19H-1, 110–111 57.82 2.82 0.37 2.45 0.12
19H-3, 21.5–22.5 59.94 3.35 0.36 2.99 0.12
20H-2, 13–14 61.65 3.62 0.40 3.22 0.12
20H-3, 25–26 63.27 2.55 0.45 2.10 0.13
21H-1, 100–101 64.32 2.57 0.86 1.72 0.16
21H-2, 125–126 66.07 3.08 0.33 2.75 0.14
22H-1, 109–110.5 67.71 3.95 0.46 3.49 0.18
22H-2, 90–91.5 69.02 3.58 0.55 3.03 0.16
23H-1, 119.5–120.5 71.12 3.64 0.53 3.11 0.18
23H-2, 90–91 72.32 4.85 0.37 4.48 0.17
24H-1, 70–71.5 73.92 3.81 0.50 3.31 0.17
24H-2, 120–121.5 75.92 3.61 0.49 3.12 0.20
26H-1, 100–101.5 80.82 2.10 0.27 1.83 0.24
27H-2, 10–11 83.83 0.89 0.10 0.79 0.12
56S-1, 28–29 124.90 2.23 0.24 2.00 0.45
58S-1, 10–11 126.22 1.72 0.29 1.43 0.40
62H-1, 36–37 130.98 1.38 0.24 1.13 0.33
63H-1, 22–23.5 131.94 1.53 0.26 1.27 0.36
63H-2, 81.5–83 134.05 1.48 0.14 1.35 0.34
64H-1, 22–23 134.94 0.98 0.15 0.83 0.29
66H-1, 83–84 136.53 1.16 0.32 0.84 0.28
66H-2, 73–74 137.93 1.11 0.03 1.08 0.51
70H-1, 11–12 141.81 1.08 0.03 1.05 0.19
70H-2, 47–48 143.67 1.76 0.07 1.69 0.27
347-M0059D-
1H-1, 24–25 0.24 6.38 5.37 1.00 1.36
1H-2, 47–48 1.97 6.83 5.50 1.32 1.62
2H-2, 73–74 4.03 7.25 6.20 1.04 1.36
3H-1, 115–116 6.25 8.52 7.47 1.04 1.68
3H-2, 130–131 7.90 9.54 8.34 1.19 1.75
4H-1, 49–50 8.89 7.24 5.77 1.47 1.63
5H-1, 82–83 12.52 6.28 5.12 1.16 1.36
5H-2, 82–83 14.02 5.96 4.59 1.38 1.35
6H-1, 73–74 15.73 7.74 6.44 1.30 1.67
7H-1, 81–82 19.11 6.79 5.37 1.42 1.43
8H-1, 47–48 22.07 6.36 4.96 1.40 1.39
8H-3, 25–26 24.85 6.26 5.08 1.17 1.54
9H-1, 57–58 25.47 6.40 4.93 1.48 1.32
9H-2, 33–34 26.73 6.68 5.26 1.42 1.43
10H-1, 58.5–60 28.79 6.42 5.12 1.30 1.33
11H-1, 25–26 31.75 5.91 4.57 1.33 1.33
11H-2, 120–121 34.20 5.81 4.33 1.49 1.45
12H-1, 126–127 36.06 6.24 4.87 1.36 1.61
12H-2, 99–100 37.29 5.65 4.70 0.95 1.46
13H-1, 38–39 38.48 5.75 4.71 1.04 1.33
13H-2, 42–43 40.02 5.32 4.08 1.24 1.35
14H-1, 13–14 41.53 5.03 3.88 1.15 1.35
15H-1, 84–85 45.54 5.79 4.09 1.70 1.51
17H-1, 9.5–10.5 51.40 6.95 3.93 3.02 0.43
18H-1, 40–41 55.00 4.46 0.49 3.97 0.16
19H-1, 72–73 58.62 4.69 0.48 4.20 0.18
20H-1, 50–51 61.70 3.59 0.39 3.21 0.16
21H-1, 46–47 64.96 3.19 0.89 2.30 0.24
22H-1, 50–51 68.30 3.51 0.53 2.98 0.19
23H-1, 49–50 71.59 4.60 0.39 4.21 0.31
24H-1, 64–65 75.04 3.15 0.52 2.63 0.19
25H-1, 90–91 78.60 4.64 0.36 4.28 0.32
26H-1, 59–60 81.59 3.54 0.52 3.02 0.49
26H-2, 45–46 82.95 4.10 0.49 3.61 0.40
347-M0059E-
1H-1, 10–11.5 0.10 6.35 5.44 0.91 1.59
2H-1, 45–46 3.75 7.77 6.50 1.27 1.31
3H-1, 50–51 7.10 8.96 7.40 1.56 2.01
4H-1, 50–51 10.40 7.52 6.17 1.34 1.54
5H-1, 50–51 13.70 5.95 4.97 0.98 1.47
6H-1, 28–29.5 16.78 7.31 6.21 1.09 1.56
7H-1, 34–35.5 20.14 6.67 5.44 1.23 1.61
8H-1, 67–68 23.77 6.35 5.08 1.27 1.35
9H-1, 40–41 26.80 6.35 5.15 1.20 1.37
10H-1, 65–66 30.35 5.87 4.55 1.32 1.20
11H-1, 53–54 33.53 5.70 4.45 1.25 1.33
12H-1, 58–59 36.88 5.95 4.71 1.25 1.58
13H-1, 42–43 40.02 5.35 4.30 1.05 1.46
15H-1, 54–55 46.74 6.37 4.85 1.52 1.26
16H-1, 47–48 49.97 5.80 5.23 0.57 0.86
17H-1, 98–99 53.78 4.64 0.45 4.20 0.22
18H-1, 75–76 56.85 4.81 0.46 4.35 0.22
19H-1, 65–66 60.05 3.17 0.35 2.81 0.16
20H-1, 78–79 63.48 3.77 0.43 3.34 0.15
21H-1, 76–77 66.76 2.17 0.91 1.26 0.16
22H-1, 74–75 70.04 4.17 0.51 3.66 0.21
23H-1, 50–51 73.10 4.32 0.36 3.96 0.27
24H-1, 50–51 76.40 3.65 0.48 3.17 0.21
25H-1, 44–45 79.64 4.55 0.37 4.18 0.29
26H-1, 50–51 83.00 4.44 0.36 4.08 0.37
27H-1, 49–50 86.29 3.76 0.71 3.05 0.41
35H-1, 24.5–26 98.05 2.78 0.16 2.62

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page