Previous   |    Close   |    Next

Table T11. Composite depth scale, Site M0061.

Core Offset
(m)
Top depth
(mbsf) (mcd)
347-M0061A-
1H –0.13 0 –0.13
2H 0.13 1.5 1.63
3H 0.20 4.8 5.00
4H 0.32 8.1 8.42
5H 0.32   0.32
6H 0.32 11.2 11.52
7H 0.10 14.5 14.60
8H 0.01 17.6 17.61
9H 0.01 20.8 20.81
10H 0.36 24.1 24.46
347-M0061B-
1H 0.13 0 0.13
2H 0.06 2.8 2.86
3H 0.25 6.1 6.35
4H –0.13 9.4 9.27
5H –0.13 12.7 12.57
6H –0.13 16 15.87
7H –0.13 19.3 19.17
8H 0.03 22.6 22.63
9H 0.03 25.9 25.93
347-M0061C-
1H 0.00 0 0.00
2H 0.00 3.3 3.30
3H 0.38 6.6 6.98
4H 0.10 9.9 10.00
5H –0.19 13.2 13.01
6H –0.38 16.5 16.12
7H –0.57 19.8 19.23

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page