Table T7. Benthic foraminifer occurrences and paleobathymetric interpretations, Hole M0028A. (See table notes.)
|
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Benthic foraminifer taxa | Preservation | Comments |
Paleodepth estimate (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 313-M0028A- | |||||
| 2R-3, 30–32 | 226.63 | A: Nonionella pizarrensis; C: Hanzawaia concentrica, R: Lenticulina | Very fine grained residue, small sample | 25–50 | |
| 3R-CC, 5–7 | 229.55 | A: Nonionella pizarrensis, Uvigerina juncea; C: Bolivina, Buliminella gracilis, Hanzawaia concentrica; F: Bolivinella elegans, agglutinants | VG–E | Small sample, abundant planktonics and benthics | 50–100 |
| 4R-CC | 232.80 | A: Nonionella pizarrensis, Uvigerina juncea; C: Lenticulina, Buliminella gracilis (and Buliminella curta); F–C: Hanzawaia concentrica; F: Bolivina; R: Cibicidoides primulus, Cibicidoides pachyderma, miliolid | G–E | Abundant foraminifers | 50–100 |
| 6R-CC, 15–17 | 238.98 | Nonionella pizarrensis (10); Hanzawaia concentrica (5); Lenticulina (3); Bolivina brevior (1); Bolivina cf. alazanensis (3); Buliminella gracilis (9); Uvigerina juncea (8) | VG–E | 50–100 | |
| 8R-CC | 244.84 | Lenticulina spp., Lenticulina americana, Bolivina alazanensis, Bolivina brevior, Uvigerina juncea, Buliminella gracilis, Buliminella curta, Nonionella pizarrensis | G–E | Abundant foraminifers | 50–100 |
| 9R-CC, 12–14 | 246.98 | A: Hanzawaia concentrica, Nonionella pizarrensis; F: Buliminella gracilis; R: Lenticulina, Dentalina, Textularia, Uvigerina juncea | P–VG | 25–50 (?60ish) | |
| 10R-CC | 250.94 | Barren | ? | ||
| 11R-CC, 10–12 | 254.18 | None >150 µm; pan-rare Buliminella gracilis, Lenticulina, Bolivina | ??50–75 | ||
| 16R-CC | 265.61 | Hanzawaia concentrica (3); Lenticulina (1) | Rare foraminifers | 10–25 | |
| 19R-1, 151–153 | 270.33 | A: Hanzawaia concentrica, Lenticulina; F: Dentalina | 10–25 | ||
| 27R-1, 145–150 | 291.62 | Barren | ? | ||
| 27R-CC, 0–4 | 295.50 | Buliminella gracilis (6); Nonionella pizarrensis (6); Hanzawaia concentrica (6); Pararotalia (1); Bolivina paula (1); Cibicidoides aff. mundulus (1) | VG–E | 50–75 | |
| 29R-CC, 14–16 | 299.72 | Hanzawaia concentrica (4); Lenticulina (1); Pararotalia (1); Cassidulinoides (1); Bolivina paula (1); Nonionella pizarrensis (4); Buliminella (~gracilis with spines) (1) | VG–E | 25–50 | |
| 34R-CC, 0–2 | 311.43 | A: Lenticulina americana, Lenticulina spp., Nonionella pizarrensis; C: Hanzawaia concentrica, Hanzawaia spp., Buliminella gracilis/Buliminella curta; F: Uvigerina cf. juncea, Bolivina paula; R: Cibicidoides pachyderma, polymorph, Rectuvigerina lamelata, agglutinants, Bulimina mexicana, Cassidulinoides | VG–E | Abundant foraminifers | 50–80 |
| 37R-CC, 0–2 | 320.69 | Lenticulina–Nonionella pizarrensis–Hanzawaia concentrica, rare Cancris sagra, Uvigerina, Fissurina | P–VG | 25–50 | |
| 38R-CC, 0–2 | 323.92 | A: Lenticulina, Hanzawaia; C: Nonionella pizarrensis, Uvigerina juncea; F: Nonion, Cibicidoides, Bolivina marginata; R: polymorph, agglutinants, Rectuvigerina lamelata | P–VG | 50–100 | |
| 40R-CC | 329.80 | Barren | ? | ||
| 49R-CC, 9–11 | 335.46 | Barren | ? | ||
| 54R-CC, 11–14 | 352.94 | 1 broken Lenticulina | P | ? | |
| 57R-CC, 6–8 | 362.53 | Barren | ? | ||
| 60R-CC, 0–2 | 370.19 | Barren | ? | ||
| 63R-CC, 0–1 | 381.98 | Barren | ? | ||
| 66R-CC,0–2 | 389.34 | 1 Cibicidoides, 1 Lenticulina fragment | P | ? | |
| 69R-CC, 7–9 | 395.98 | Barren | ? | ||
| 79R-CC, 12–14 | 415.65 | Barren | ? | ||
| 82R-CC, 4–6 | 426.74 | Buliminella gracilis (4); Lenticulina (2); polymorph (1); Cibicidoides (1); Hanzawaia concentrica (4); Nonionella pizarrensis (6); Textularia (3) | VG–E | Rare foraminifers | 50–75 |
| 85R-CC, 6–7 | 436.75 | Barren | ? | ||
| 87R-CC, 7–9 | 442.83 | Barren | ? | ||
| 88R-CC, 8–10 | 445.88 | Barren | ? | ||
| 91R-CC, 9–11 | 453.89 | Barren | ? | ||
| 94R-CC, 0–2 | 464.10 | Hanzawaia concentrica (8); Hanzawaia (2); Nonionella pizarrensis (3); Textularia (1); Buliminella gracilis (6); Uvigerina juncea (3) | G–E | 50–80 | |
| 97R-CC, 9–11 | 473.35 | Lenticulina (1); Hanzawaia concentrica (1) | ??10–25?? | ||
| 100R-CC, 6–8 | 482.53 | A: Uvigerina juncea, Lenticulina; C: Bolivina floridana; R: Cibicidoides pachyderma, Nonionella pizarrensis, Hanzawaia | 75–100 | ||
| 102R-CC, 0–2 | 487.68 | Barren | ? | ||
| 104R-CC, 0–3 | 494.53 | A: Lenticulina americana, Lenticulina spp., Hanzawaia concentrica, Hanzawaia spp., Nonionella pizarrensis; R: Textularia, Pullenia salisburyi, Uvigerina | P–VG | 25–70 | |
| 107R-CC, 0–3 | 503.78 | Buliminella gracilis (1); Hanzawaia concentrica (2); Lenticulina (2); Bolivina paula (3); Textularia (1); Nonionella pizarrensis (1); Cassidulinoides (4) | P–VG | 50–75 | |
| 110R-CC, 0–2 | 512.72 | Barren | ? | ||
| 116R-CC, 0–4 | 527.46 | Cassidulinoides (1) | E | ? | |
| 122R-CC, 0–3 | 539.76 | Barren | ? | ||
| 133R-CC, 0–3 | 567.82 | Barren | ? | ||
| 137R-CC, 3–5 | 576.93 | Barren | ? | ||
| 140R-CC, 0–3 | 583.52 | Barren | ? | ||
| 142R-CC, 0–4 | 589.18 | Barren | ? | ||
| 145R-CC, 5–7 | 595.22 | Barren | ? | ||
| 149R-CC, 7–9 | 606.60 | Barren | ? | ||
| 152R-CC, 151–153 | 613.54 | Hanzawaia concentrica (1); Hanzawaia hughesi (1); Plectofrondicularia morneyae (1); Stilostomella (1) | P–VG | Rare foraminifers | ?10–25? |
| 155R-CC, 11–13 | 622.86 | Barren | Few benthics may have gone to Sr (not run) | ? | |
| 158R-CC, 4–6 | 631.95 | Barren | ? | ||
| 161R-CC, 7–9 | 641.01 | Barren | ? | ||
| 164R-CC, 0–2 | 650.20 | Barren | ? | ||
| 167R-CC, 13–15 | 659.49 | Barren | ? | ||
| 169R-CC, 16–18 | 664.50 | Plectofrondicularia morneyae (1); Stilostomella (2); Buliminella grata (6) | P–VG | Rare foraminifers | 50–75 |
| 170R-CC, 6–8 | 668.63 | Nonionella pizarrensis (6); Uvigerina juncea (3); Buliminella gracilis (1); Lenticulina (1); marginulinid (1), Stilostomella (1); Sphaeroidina bulloides (1); ?Ceratobulimina (broken) (1); Plectofrondicularia morneyae (5); Bolivina alazanensis (5) | E | 50–80 | |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present. Preservation: E = excellent, VG = very good, G = good, P = poor.
Previous | Close | Next | Top of page