Table T4. Summary of samples and tests performed.
| Core, section |
Depth CSF-B (m) |
Lithologic unit |
CRS consolidation |
Grain size |
Specific surface |
MICP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333-C0011C- | ||||||
| 3H-9 | 19.90 | IA | x | x | x | |
| 333-C0011D- | ||||||
| 4H-1 | 49.34 | IA | x | x | x | |
| 5H-7 | 63.43 | IA | x | x | x | |
| 7H-5 | 76.58 | IA | x | x | x | |
| 10H-1 | 91.18 | IA | x | x | x | |
| 12H-8 | 117.43 | IA | x | x | x | |
| 15H-8 | 142.19 | IA | x | x | x | x |
| 18H-9 | 167.21 | IA | x | x | x | |
| 21H-5 | 182.88 | IA | x | x | x | x |
| 29X-3 | 222.42 | IA | x | x | x | x |
| 36X-2 | 268.17 | IB | x | x | x | |
| 40X-1 | 301.71 | IB | x | x | x | x |
| 44X-1 | 334.52 | IB | x | x | x | |
| 49X-4 | 363.00 | II | x | x | x | |
| 333-C0012C- | ||||||
| 3H-6 | 21.81 | IA | x | x | x | x |
| 6H-8 | 51.30 | IA | x | x | x | |
| 9H-1 | 70.27 | IA | x | x | x | x |
| 10H-9 | 85.84 | IB | x | x | x | x |
| 13H-1 | 102.34 | IB | x | x | x | |
| 333-C0012D- | ||||||
| 3H-6 | 133.21 | IC | x | x | x | |
| 7H-5 | 156.43 | II | x | x | x | x |
| 333-C0012E- | ||||||
| 3X-4 | 522.14 | VI | x | x | x | x |
| 3X-4 | 522.20 | VI | x | |||
| 333-C0018A- | ||||||
| 5H-1 | 35.45 | IAii | x | x | x | |
| 8H-9 | 71.19 | IAiii | x | x | x | x |
| 12H-9 | 107.54 | IAiii | x | x | x | |
| 16H-2 | 138.04 | IAiii (MTD 6) | x | x | x | x |
| 19H-3 | 162.42 | IAiii (MTD 6) | x | x | x | |
| 22H-7 | 182.42 | IAiii (MTD 6) | x | x | x | x |
| 27T-3 | 222.28 | IB | x | x | x | x |
| 36X-2 | 305.58 | IB | x | x | x | |
CRS = constant-rate-of-strain. MICP = mercury injection capillary pressure. MTD = mass transport deposit. All nomenclature is defined in Table T1.
Previous | Close | Top of page