Table T2. Summary of consolidation phase of triaxial experiments. (See table note.)
Hole, core, section |
Test number |
Depth (mbsf) |
Specimen data | Test conditions | Consolidation results | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | At maximum stress | At preshear | ||||||||||||||||||||||
wn (%) |
ρt (g/cm3) |
ei | Si (%) |
Gs | σi′ (kPa) |
εa (%) |
ub (kPa) |
B | εvol (%) |
εa/h (%/h) |
εa (%) |
εvol (%) |
σvm′ (kPa) |
Kc | ts (h) |
εa (%) |
εvol (%) |
Kc | σvc′ (kPa) |
OCR | ts (h) |
|||
308- | ||||||||||||||||||||||||
U1322B-4H-3 | TX735 | 27.3 | 50.77 | 1.734 | 1.417 | 99.6 | 2.78 | 16.0 | 0.11 | 198 | 0.97 | –0.64 | 0.23 | 10.33 | 10.78 | 229.8 | 0.73 | 34.0 | 10.33 | 10.78 | 0.730 | 229.8 | 1 | 34.0 |
Second shear | TX735 | 67.7 | 9.67 | 284 | 10.82 | 0.23 | 17.63 | 23.88 | 1164 | 0.989 | 45.0 | 17.63 | 23.88 | 0.989 | 1164 | 1 | 45.0 | |||||||
U1322D-1H-2 | TX767 | 42.7 | 43.59 | 1.765 | 1.262 | 96.0 | 2.78 | 27.5 | –0.21 | 296 | 0.86 | –2.06 | 0.11 | 11.73 | 511 | 0.6 | 22.4 | 11.73 | 0.600 | 511 | 1 | 22.4 | ||
U1322D-1H-2 | TX773 | 42.8 | 44.79 | 1.765 | 1.280 | 97.3 | 2.78 | 18.7 | –0.61 | 209 | 0.16 | 20.38 | 20.94 | 1433 | 0.7 | 30.9 | 20.80 | 20.94 | 0.7 | 1433 | 1 | 30.9 | ||
U1322D-1H-2 | TX725 | 42.9 | 44.00 | 1.780 | 1.249 | 98.0 | 2.78 | 46.0 | 0.06 | 294 | 0.90 | –0.90 | 0.13 | 14.59 | 14.31 | 963.4 | 0.663 | 38.7 | 14.59 | 14.31 | 0.663 | 963.4 | 1 | 38.7 |
U1322D-1H-3 | TX779 | 43.8 | 32.4 | –0.39 | 206 | 0.24 | 21.45 | 21.59 | 1843 | 0.666 | 31.5 | 21.45 | 21.59 | 0.666 | 1843 | 1 | 31.5 | |||||||
U1322D-1H-3 | TX778 | 43.9 | 33.2 | –0.11 | 285 | 0.21 | 6.45 | 6.38 | 285.9 | 0.56 | 19.5 | 6.45 | 6.38 | 0.560 | 285.9 | 1 | 19.5 | |||||||
U1322D-1H-3 | TX776 | 44.0 | 214 | 0.2 | 21.00 | 21.10 | 1754 | 0.672 | 21.00 | 21.10 | 0.672 | 1754 | 1 | |||||||||||
U1322D-1H-3 | TX775 | 44.1 | 40.27 | 1.769 | 1.204 | 92.9 | 2.78 | 40.4 | –0.09 | 199 | 0.23 | 11.05 | 11.04 | 561.4 | 0.583 | 26.3 | 11.05 | 11.04 | 0.583 | 561.4 | 1 | 26.3 | ||
U1322D-1H-3 | TX774 | 44.2 | 40.33 | 1.780 | 1.192 | 94.1 | 2.78 | 24.2 | –0.82 | 189 | 0.2 | 15.04 | 15.05 | 763.3 | 0.579 | 20.7 | 15.04 | 15.05 | 0.579 | 763.3 | 1 | 20.7 | ||
U1322D-2H-2 | TX736 | 72.6 | 40.77 | 1.826 | 1.143 | 99.2 | 2.78 | 17.0 | –0.26 | 197 | 0.94 | –1.83 | 0.2 | 6.08 | 6.19 | 252.1 | 0.558 | 34.7 | 6.08 | 6.19 | 0.558 | 252.1 | 1 | 34.7 |
Second shear | TX736 | 76.1 | 5.39 | 261 | 6.19 | 0.16 | 14.64 | 15.45 | 1168 | 0.642 | 3.7 | 14.64 | 15.45 | 0.642 | 1168 | 1 | 3.7 | |||||||
U1322D-2H-2 | TX728 | 72.9 | 39.54 | 1.798 | 1.157 | 95 | 2.78 | 28.0 | 0.19 | 193 | 0.93 | –2.08 | 0.05 | 11.38 | 11.33 | 703.8 | 0.648 | 54.0 | 11.38 | 11.33 | 0.648 | 703.8 | 1 | 54.0 |
U1322D-2H-2 | TX729 | 72.7 | 42.76 | 1.791 | 1.216 | 97.7 | 2.78 | 44.0 | –0.16 | 197 | 0.84 | –0.84 | 0.07 | 10.92 | 10.87 | 610 | 0.6 | 45.3 | 10.92 | 10.87 | 0.600 | 610.0 | 1 | 45.3 |
U1324B-10H-7 | TX737 | 89.1 | 38.90 | 1.796 | 1.149 | 94.1 | 2.78 | 50.0 | 0.06 | 178 | 0.84 | –0.73 | 0.21 | 14.08 | 14.36 | 1105 | 0.691 | 56.5 | 14.08 | 14.36 | 0.691 | 1105 | 1 | 56.5 |
U1324B-10H-7 | TX730 | 89.2 | 37.35 | 1.859 | 1.054 | 98.5 | 2.78 | 29.0 | 0.08 | 187 | 0.84 | 0.07 | 9.94 | 9.88 | 586.8 | 0.638 | 43.0 | 9.94 | 9.88 | 0.638 | 586.8 | 1 | 43.0 | |
U1324B-18H-6 | TX764 | 161.6 | 29.48 | 1.952 | 0.844 | 97.1 | 2.78 | 37.6 | –0.03 | 294 | 0.86 | –2.33 | 0.19 | 11.34 | 11.19 | 1461 | 0.494 | 66.9 | 11.34 | 11.19 | 0.494 | 1461 | 1 | 66.9 |
U1324C-6H-3 | TX770 | 303.9 | 28.34 | 1.944 | 0.835 | 94.3 | 2.78 | 32 | –0.54 | 295 | 0.88 | –5.56 | 0.17 | 8.67 | 8.56 | 1458 | 0.507 | 34.9 | 8.67 | 8.56 | 0.507 | 1458 | 1 | 34.9 |
U1324C-6H-3 | TX763 | 304.0 | 28.94 | 1.918 | 0.869 | 92.6 | 2.78 | 37.7 | –0.25 | 293 | 0.92 | –5.52 | 0.12 | 8.20 | 8.10 | 1418 | 0.509 | 31.9 | 8.20 | 8.10 | 0.509 | 1418 | 1 | 31.9 |
Note: See Table T4 for heading definitions.
Previous | Close | Next | Top of page