Table T3. Summary of shear phase of triaxial experiments. (See table notes.)
Hole, core, section |
Test number |
Depth (mbsf) |
Specimen Data | Test conditions | Triaxial results | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At maximum shear | At maximum obliquity | ||||||||||||||||||||||||||
wn (%) |
ρt (g/cm3) |
ei | Si (%) |
Gs | εa/h (%/h) |
Kc | σvc′ (kPa) |
OCR | εa (%) |
q/σvc′ | Δue/σvc′ | Δus/σvc′ | p′/σvc′ | q/p′ | ϕ (°) |
A | εa (%) |
q/σvc′ | Δue/σvc′ | Δus/σvc′ | p′/σvc′ | q/p′ | ϕ (°) |
A | |||
308- | |||||||||||||||||||||||||||
U1322B-4H-3 | TX735 | 27.3 | 50.77 | 1.734 | 1.417 | 99.6 | 2.78 | 0.66 | 0.730 | 229.8 | 1 | 5.00 | 0.279 | 0.336 | 0.238 | 0.673 | 0.415 | 24.5 | 1.160 | 4.98 | 0.279 | 0.336 | 0.238 | 0.673 | 0.415 | 24.5 | 1.16 |
Second shear | TX735 | –0.58 | 0.989 | 1164 | 1 | –11.5 | –0.286 | 0.051 | 0.245 | 0.652 | –0.438 | –26.0 | –0.090 | –11.5 | –0.286 | 0.051 | 0.245 | 0.652 | –0.438 | –26 | –0.09 | ||||||
U1322D-1H-2 | TX767 | 42.6 | 43.59 | 1.765 | 1.262 | 96.0 | 2.78 | –0.42 | 0.600 | 511 | 1 | –18.3 | –0.240 | –0.110 | 0.183 | 0.476 | –0.505 | –30.4 | 0.125 | –16.94 | –0.239 | –0.105 | 0.187 | 0.472 | –0.507 | –30.5 | 0.12 |
U1322D-1H-2 | TX773 | 42.7 | 44.79 | 1.765 | 1.28 | 97.3 | 2.78 | 0.48 | 0.700 | 1433 | 1 | 3.15 | 0.241 | 0.231 | 0.170 | 0.713 | 0.339 | 19.8 | 1.260 | 8.57 | 0.232 | 0.296 | 0.241 | 0.638 | 0.363 | 21.3 | 1.81 |
U1322D-1H-2 | TX725 | 42.9 | 44.00 | 1.780 | 1.249 | 98.0 | 2.78 | 0.53 | 0.663 | 963.4 | 1 | 2.35 | 0.213 | 0.159 | 0.117 | 0.712 | 0.298 | 17.4 | 1.260 | –8.97 | –0.163 | 0.003 | 0.239 | 0.465 | –0.352 | 20.6 | –0.05 |
U1322D-1H-3 | TX779 | 43.8 | 0.61 | 0.666 | 1843 | 1 | 3.11 | 0.237 | 0.170 | 0.124 | 0.726 | 0.326 | 19.0 | 1.230 | 9.73 | 0.225 | 0.240 | 0.202 | 0.644 | 0.349 | 20.41 | 2.1 | |||||
U1322D-1H-3 | TX778 | 43.9 | 0.48 | 0.560 | 285.9 | 1 | 5.18 | 0.310 | 0.155 | 0.095 | 0.714 | 0.435 | 25.8 | 0.860 | 7.7 | 0.376 | 0.166 | 0.108 | 0.700 | 0.537 | 32.5 | 0.95 | |||||
U1322D-1H-3 | TX776 | 44.0 | 0.51 | 0.672 | 1754 | 1 | 3.35 | 0.236 | 0.187 | 0.140 | 0.721 | 0.328 | 19.1 | 1.310 | 9.41 | 0.226 | 0.252 | 0.212 | 0.645 | 0.350 | 20.5 | 2.07 | |||||
U1322D-1H-3 | TX775 | 44.1 | 40.27 | 1.769 | 1.204 | 92.9 | 2.78 | 0.36 | 0.583 | 561.4 | 1 | 3.34 | 0.280 | 0.157 | 0.109 | 0.704 | 0.397 | 23.4 | 1.090 | 5.08 | 0.276 | 0.177 | 0.131 | 0.681 | 0.405 | 23.9 | 1.29 |
U1322D-1H-3 | TX774 | 44.2 | 40.33 | 1.780 | 1.192 | 94.1 | 2.78 | 0.50 | 0.579 | 763.3 | 1 | 2.70 | 0.269 | 0.138 | 0.100 | 0.708 | 0.380 | 22.3 | 1.190 | 6.39 | 0.262 | 0.185 | 0.151 | 0.654 | 0.400 | 23.6 | 1.81 |
U1322D-2H-2 | TX736 | 72.6 | 40.77 | 1.826 | 1.143 | 99.2 | 2.78 | 0.55 | 0.558 | 252.1 | 1 | 4.87 | 0.363 | 0.179 | 0.088 | 0.740 | 0.491 | 29.4 | 0.660 | –4.98 | –0.259 | –0.154 | 0.171 | 0.45 | –0.577 | –35.2 | 0.158 |
Second shear | TX736 | 0.48 | 0.642 | 1168 | 1 | 3.94 | 0.242 | 0.264 | 0.220 | 0.613 | 0.395 | 23.3 | 2.040 | 7.41 | 0.237 | 0.295 | 0.255 | 0.577 | 0.411 | 24.3 | 2.49 | ||||||
U1322D-2H-2 | TX729 | 72.7 | 42.76 | 1.791 | 1.216 | 97.7 | 2.78 | 0.47 | 0.600 | 610.0 | 1 | 2.65 | 0.273 | 0.182 | 0.134 | 0.686 | 0.397 | 23.4 | 1.260 | 8.41 | 0.263 | 0.246 | 0.205 | 0.612 | 0.430 | 25.4 | 1.96 |
U1322D-2H-2 | TX728 | 72.9 | 39.54 | 1.798 | 1.157 | 95.0 | 2.78 | 0.53 | 0.648 | 703.8 | 1 | 3.08 | 0.255 | 0.216 | 0.169 | 0.676 | 0.377 | 22.2 | 1.510 | 8.31 | 0.241 | 0.287 | 0.249 | 0.591 | 0.408 | 24.1 | 2.5 |
U1324B-10H-7 | TX737 | 89.1 | 38.90 | 1.796 | 1.149 | 94.1 | 2.78 | 0.52 | 0.691 | 1105 | 1 | 4.79 | 0.258 | 0.262 | 0.201 | 0.679 | 0.380 | 22.3 | 1.300 | 10.34 | 0.249 | 0.32 | 0.257 | 0.62 | 0.402 | 23.7 | 1.69 |
U1324B-10H-7 | TX730 | 89.2 | 37.35 | 1.859 | 1.054 | 98.5 | 2.78 | 0.51 | 0.638 | 586.8 | 43 | 7.23 | 0.291 | 0.253 | 0.180 | 0.673 | 0.432 | 25.6 | 1.160 | 9.86 | 0.289 | 0.261 | 0.189 | 0.664 | 0.435 | 25.8 | 1.21 |
U1324B-18H-6 | TX764 | 161.6 | 29.48 | 1.952 | 0.844 | 97.1 | 2.78 | –0.53 | 0.494 | 1461 | 1 | –12.4 | –0.181 | –0.011 | 0.278 | 0.323 | –0.561 | –34.1 | 0.013 | –12 | –0.181 | –0.008 | 0.280 | 0.321 | –0.562 | –34.2 | 0.01 |
U1324C-6H-3 | TX770 | 303.9 | 28.34 | 1.944 | 0.835 | 94.3 | 2.78 | 0.35 | 0.507 | 1458 | 1 | 2.80 | 0.310 | 0.120 | 0.078 | 0.701 | 0.443 | 26.3 | 0.954 | 5.37 | 0.308 | 0.132 | 0.091 | 0.687 | 0.448 | 26.6 | 1.08 |
U1324C-6H-3 | TX763 | 304.0 | 28.94 | 1.918 | 0.869 | 92.6 | 2.78 | –0.28 | 0.509 | 1418 | 1 | –6.35 | –0.168 | –0.019 | 0.254 | 0.364 | –0.461 | –27.4 | 0.020 | –6.7 | –0.166 | –0.009 | 0.264 | 0.354 | –0.469 | –28.0 | 0.01 |
Notes: Negative values in TX735, TX767, TX736, TX764, and TX763 represent extensional triaxial tests; all other tests were compressional tests. See Table T4 for heading definitions.
Previous | Close | Next | Top of page