Table T10. Calcareous nannofossil range chart of age-diagnostic fossils, Hole C0007D. (See table notes.)
Epoch | Nannofossil zone |
Core, section, interval (cm) |
Depth CSF (m) | Abundance | Preservation | Amaurolithus delicatus | Amaurolithus primus | Calcidiscus macintyrei | Ceratolithus acutus | Ceratolithus rugosus | Discoaster asymmetricus | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa spp. large (>5.5 µm) | Gephyrocapsa spp. medium I (>3.5–4 µm) | Gephyrocapsa spp. medium II (>4–5.5 µm) | Gephyrocapsa spp. smaller (<3.5 µm) | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra pseudoumbilicus (>7 µm) | Sphenolithus abies | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Mean | |||||||||||||||||||||||||
316-C0007D- | |||||||||||||||||||||||||||
Pleistocene | NN19 | 1R-CC, 0–5 | 175.00 | 175.05 | 175.03 | F | P | R | R? | T | F | F | F | T | F | T | |||||||||||
1R-CC, 10 | 175.10 | C | M | T | C? | T | C | C | C | T | C | ||||||||||||||||
3R-1, 77 | 190.77 | C | P | F | R | R | C? | R | C | C | C | C | F | R | R | ||||||||||||
3R-CC, 0–5 | 193.15 | 193.20 | 193.17 | B | |||||||||||||||||||||||
4R-1, 87 | 200.37 | B | |||||||||||||||||||||||||
4R-CC, 0–5 | 200.44 | 200.49 | 200.47 | C | P | R | R | C | C | R | C | R | R | R | |||||||||||||
5R-CC, 9–14 | 211.38 | 211.43 | 211.40 | C | M | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
6R-CC, 6–11 | 222.64 | 222.69 | 222.67 | C | M | T | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
7R-CC, 14 | 230.44 | B | |||||||||||||||||||||||||
7R-CC, 0–5 | 230.30 | 230.35 | 230.32 | B | |||||||||||||||||||||||
8R-CC, 0–5 | 239.62 | 239.67 | 239.65 | F | P | R | R | F | F | ||||||||||||||||||
9R-CC, 0–5 | 249.43 | 249.48 | 249.46 | C | M | T | C | C | C | C | C | T | T | ||||||||||||||
10R-2, 60 | 258.52 | C | M | T | C | C | C | C | |||||||||||||||||||
10R-CC, 0–5 | 259.07 | 259.12 | 259.09 | T | P | T | T | ||||||||||||||||||||
11R-CC, 0–5 | 266.54 | 266.59 | 266.57 | T | P | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
12R-1, 4 | 275.54 | C | M | T | T | C | F | C | C | C | |||||||||||||||||
12R-CC, 81–85 | 280.17 | 280.22 | 280.20 | C | M | R | R | C | C | C | |||||||||||||||||
15R-CC, 20–25 | 305.80 | 305.85 | 305.82 | C | P | T | F | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16R-CC, 0–5 | 316.01 | 316.06 | 316.04 | D | M | R | C | D | C | C | R | R | |||||||||||||||
17R-2, 118 | 323.68 | B | |||||||||||||||||||||||||
17R-CC, 21–26 | 327.23 | 327.28 | 327.25 | B | |||||||||||||||||||||||
18R-CC, 0–5 | 337.17 | 337.22 | 337.19 | C | P | R | T | R | R | C | C | R | R | ||||||||||||||
19R-CC, 0–5 | 344.03 | 344.08 | 344.06 | D | G | C | C | D | C | R | R | ||||||||||||||||
20R-CC, 18.5–23.5 | 354.58 | 354.63 | 354.60 | A | P | T | T | T | F | C | |||||||||||||||||
21R-1, 11 | 360.61 | D | M | T | C | T | C | A | A | T | |||||||||||||||||
21R-1, 92 | 361.42 | T | P | T | |||||||||||||||||||||||
Pliocene | NN16 | 21R-CC, 25 | 362.15 | F | P | R | T | F | F | R | F | ||||||||||||||||
21R-CC, 34–36 | 362.24 | 362.26 | 362.25 | F | P | R | T | F | F | R | F | ||||||||||||||||
22R-1, 89 | 370.89 | D | G | C | T | F | C | C | F | T | F | R | R | F | C | ||||||||||||
22R-CC, 9–14 | 376.15 | 376.20 | 376.17 | B | |||||||||||||||||||||||
NN15–NN14 | 23R-1, 112 | 380.62 | C | M | C | T | F | C | C | R | F | F | F | C | C | ||||||||||||
23R-CC, 19.5–24.5 | 385.20 | 385.25 | 385.22 | B | |||||||||||||||||||||||
24R-1, 135 | 390.35 | C | M | C | T | F | C | C | R | F | F | F | C | C | |||||||||||||
NN13 | 24R-CC, 0–5 | 395.20 | 395.25 | 395.23 | R | P | T | R | R | R | |||||||||||||||||
25R-4, 56 | 403.34 | R | P | R | T | T | R | R | R | T | R | R | |||||||||||||||
25R-CC, 0–5 | 404.45 | 404.50 | 404.48 | T | P | T | T | ||||||||||||||||||||
26R-2, 15 | 409.42 | C | P | R | F | F | R | R | R | F | F | ||||||||||||||||
26R-CC, 0–5 | 409.91 | 409.96 | 409.93 | A | M | C | R | C | C | T | F | F | C | C | |||||||||||||
27R-1, 86 | 418.36 | C | M | C | T | C | C | R | C | C | |||||||||||||||||
NN12 | 27R-CC, 0–5 | 418.70 | 418.75 | 418.72 | R | P | R | R | R | ||||||||||||||||||
28R-5, 22 | 432.28 | A | M | R | T | C | C | F | C | C | |||||||||||||||||
28R-CC, 0–5 | 432.79 | 432.84 | 432.81 | A | M | T | R | T | C | C | F | C | C | ||||||||||||||
29R-1, 16 | 436.66 | C | M | T | R | T | F | F | R | C | R | ||||||||||||||||
29R-2, 22 | 438.13 | R | P | R | R | R | R | T | |||||||||||||||||||
29R-2, 33 | 438.24 | F | P | R | F | F | R | F | R | ||||||||||||||||||
Reversed NN16 | 29R-2, 70 | 438.61 | D | G | C | R | C | C | F | T | F | F | C | R | C | ||||||||||||
29R-CC, 0–5 | 439.15 | 439.20 | 439.17 | C | M | C | R | C | C | R | T | R | C | T | T | ||||||||||||
29R-CC, 24 | 439.39 | F | P | F | T | T | R | F | F | R | T | R | F | ||||||||||||||
? | Fallings | 30R-CC, 0–5 | 446.00 | 446.05 | 446.03 | B | |||||||||||||||||||||
Fallings | 31R-CC, 0–5 | 455.75 | 455.80 | 455.77 | C | M | T | T | R | T | C | C | R | R | C | C | |||||||||||
? | 34R-CC, 8–9 | 474.58 | 474.59 | 474.59 | T | P | T? | T | |||||||||||||||||||
Fallings | 35R-CC, 0–5 | 484.30 | C | M | R | C | C | C | C |
Notes: CSF = core depth below seafloor. Abundance: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace, B = barren. Preservation: G = good, M = medium, P = poor. ? = uncertain determination.
Previous | Close | Next | Top of page