Table T17. Interstitial water geochemistry (raw data), Hole C0011B. (See table note.)
Core, section |
Depth CSF (m) |
pH |
Alkalinity (mM) |
Salinity |
Cl (mM) |
Na (mM) |
NH4 (mM) |
H4SiO4 (µM) |
Ca (mM) |
Mg (mM) |
Sr (µM) |
Li (µM) |
K (mM) |
PO4 (µM) |
SO4 (mM) |
Mn (µM) |
Br (mM) |
Ba (µM) |
B (µM) |
HS (µM) |
Fe II (µM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322-C0011B- | |||||||||||||||||||||
3R-2 | 359.61 | 7.90 | 1.68 | 32.7 | 561 | 480 | 0.71 | 747 | 23.8 | 10.0 | 125 | 145 | 3.0 | 0.99 | 3.44 | 60 | 1.02 | 10 | 431 | 0.3 | ND |
4R-3 | 366.94 | 8.05 | 2.90 | 32.7 | 564 | 505 | 0.96 | 983 | 24.7 | 7.5 | 127 | 151 | 3.3 | 2.61 | 1.75 | 63 | 1.00 | 38 | 520 | ND | ND |
5R-2 | 375.36 | 8.25 | 1.89 | 32.6 | 565 | — | 1.02 | — | — | — | — | — | — | ND | 1.14 | — | 0.96 | — | — | ND | ND |
6R-5 | 388.43 | 7.81 | 1.51 | 31.8 | 552 | 482 | 0.81 | 285 | 25.9 | 6.7 | 141 | 152 | 2.5 | 3.20 | 0.84 | 41 | 0.96 | 88 | 405 | ND | ND |
7R-3 | 395.13 | 8.45 | 1.65 | 32.3 | 561 | 496 | 1.01 | 242 | 25.0 | 5.9 | 138 | 149 | 2.6 | 1.95 | 0.62 | 26 | 0.99 | 94 | 385 | ND | ND |
8R-2 | 404.27 | 8.73 | — | 32.4 | 554 | 494 | 1.02 | 202 | 24.8 | 6.8 | 137 | 145 | 1.0 | 2.64 | 1.41 | 23 | 0.92 | 64 | 373 | 3.2 | ND |
9R-2 | 413.63 | 7.72 | 1.43 | 32.6 | 563 | 496 | 1.00 | 449 | 25.3 | 7.1 | 135 | 145 | 0.6 | 2.09 | 3.12 | 44 | 0.92 | 12 | 558 | 1.3 | ND |
10R-3 | 424.74 | 8.05 | 1.82 | 31.6 | 540 | — | 0.84 | — | — | — | — | — | — | ND | 2.89 | — | 0.91 | — | — | 4.7 | ND |
11R-4 | 434.64 | 8.33 | 1.63 | 32.4 | 561 | 511 | 1.00 | 655 | 26.1 | 6.0 | 150 | 151 | 0.7 | ND | 0.79 | 33 | 0.95 | 90 | 509 | 4.2 | ND |
12R-6 | 446.96 | 8.52 | — | 32.3 | 558 | 498 | 1.03 | 176 | 26.0 | 5.0 | 153 | 148 | 0.6 | 2.48 | 0.52 | 25 | 0.92 | 118 | 498 | 4.8 | ND |
13R-3 | 453.32 | 8.38 | 1.62 | 31.9 | 545 | — | 0.94 | — | — | — | — | — | — | ND | 2.71 | — | 0.91 | — | — | ND | ND |
14R-4 | 463.15 | 8.13 | 1.47 | 32.2 | 550 | 498 | 0.88 | 195 | 27.0 | 5.8 | 164 | 152 | 0.5 | 1.84 | 1.04 | 28 | 0.94 | 95 | 529 | ND | ND |
15R-3 | 472.03 | 8.22 | 2.04 | 32.0 | 548 | — | 0.75 | — | — | — | — | — | — | ND | 3.24 | — | 0.91 | — | — | ND | ND |
16R-2 | 478.21 | 8.18 | 1.84 | 32.4 | 560 | 508 | 1.01 | 187 | 28.1 | 5.7 | 169 | 157 | 0.4 | ND | 0.89 | 33 | 1.00 | 141 | 709 | 4.0 | ND |
19R-3 | 492.65 | 8.20 | 1.17 | 31.6 | 540 | — | 0.88 | — | — | — | — | — | — | 2.63 | 1.04 | — | 0.92 | — | — | 6.5 | ND |
21R-2 | 501.65 | — | — | 31.5 | 546 | — | 0.77 | — | — | — | — | — | — | 2.28 | 0.93 | — | 0.94 | — | — | 6.5 | ND |
23R-2 | 521.15 | — | — | 31.6 | 540 | — | 0.77 | — | — | — | — | — | — | 1.31 | 0.91 | — | 0.89 | — | — | 4.5 | ND |
24R-1 | 529.90 | 8.18 | 1.17 | — | 541 | — | 0.99 | — | — | — | — | — | — | 1.63 | 0.96 | — | 0.93 | — | — | 0.7 | ND |
25R-2 | 539.86 | 8.62 | 0.99 | 31.9 | 546 | 498 | 1.24 | 64 | 29.9 | 4.7 | 164 | 167 | 0.4 | ND | 1.14 | 16 | 0.91 | 11 | 278 | 1.6 | ND |
26R-2 | 550.22 | — | — | 31.3 | 540 | — | 1.14 | — | — | — | — | — | — | 2.40 | 1.30 | — | 0.90 | — | — | ND | ND |
27R-2 | 559.36 | 8.53 | 1.04 | 30.9 | 536 | — | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | 0.93 | — | 0.97 | — | — | ND | ND |
28R-2 | 569.46 | — | — | 32.2 | 548 | — | 1.21 | — | — | — | — | — | — | ND | 2.17 | — | 0.90 | — | — | 5.4 | ND |
30R-2 | 581.78 | — | — | 30.9 | 527 | 460 | 1.01 | 75 | 30.1 | 4.1 | 175 | 160 | 0.4 | 2.45 | 1.13 | 18 | 0.89 | 16 | 237 | 12.6 | ND |
31R-5 | 587.86 | — | — | 30.8 | 530 | 476 | — | — | 30.8 | 5.5 | — | — | 0.5 | — | 1.69 | — | 0.86 | — | — | 7.6 | ND |
32R-5 | 601.39 | — | — | 31.6 | 535 | 472 | 0.96 | — | 32.2 | 4.4 | — | — | 0.4 | — | 0.90 | — | 0.90 | — | — | 8.2 | ND |
33R-2 | 605.94 | — | — | 30.6 | 530 | 473 | 0.98 | 68 | 31.1 | 4.3 | 174 | 159 | 0.4 | — | 0.79 | 16 | 0.91 | 11 | 230 | ND | ND |
35R-4 | 628.15 | — | — | 31.1 | 523 | — | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | 1.96 | — | 0.86 | — | — | 4.4 | ND |
36R-2 | 634.67 | — | — | — | 519 | 458 | 1.03 | — | 31.4 | 5.4 | — | — | 0.5 | ND | 1.73 | — | 0.89 | — | — | 13.3 | ND |
37R-2 | 644.71 | — | 0.71 | 31.3 | 537 | 493 | 0.80 | 77 | 35.5 | 6.7 | 174 | 165 | 0.4 | ND | 2.87 | 36 | 0.90 | 6 | 360 | 9.7 | ND |
38R-2 | 654.39 | — | — | 30.7 | 524 | 450 | 0.73 | — | 32.6 | 5.5 | — | — | 0.4 | ND | 3.14 | — | 0.88 | — | — | 6.6 | 3.0 |
39R-4 | 666.74 | — | — | 31.6 | 521 | 457 | — | — | 35.2 | 4.4 | — | — | 0.4 | — | 2.16 | — | 0.86 | — | — | 2.3 | ND |
40R-3 | 674.82 | — | — | 31.7 | 529 | 471 | 0.74 | 59 | 34.5 | 7.5 | 173 | 175 | 0.6 | ND | 1.12 | 19 | 0.91 | 6 | 226 | 2.0 | ND |
42R-2 | 681.88 | — | — | 30.9 | 534 | 457 | 0.80 | 83 | 34.4 | 6.1 | 177 | 182 | 0.5 | ND | 1.91 | 19 | 0.90 | 8 | 252 | 11.5 | ND |
43R-3 | 685.87 | — | — | 32.6 | 530 | 487 | 0.77 | 83 | 37.3 | 5.5 | 178 | 185 | 0.5 | — | 3.78 | 11 | 0.92 | 10 | 199 | 7.6 | ND |
44R-3 | 691.09 | — | — | 30.9 | 520 | 449 | 0.74 | 56 | 34.1 | 6.4 | 174 | 171 | 1.8 | — | 1.26 | 12 | 0.90 | 11 | 189 | ND | ND |
45R-3 | 700.28 | 8.39 | 1.13 | 31.3 | 514 | 445 | 0.65 | 70 | 37.6 | 5.4 | 185 | 197 | 1.2 | — | 2.38 | 30 | 0.86 | 13 | 315 | ND | ND |
47R-2 | 712.61 | — | — | 30.6 | 507 | 439 | 0.61 | 67 | 39.2 | 5.6 | 186 | 200 | 1.2 | — | 2.03 | 31 | 0.83 | 13 | 265 | ND | ND |
48R-3 | 722.54 | — | — | — | 514 | 430 | 0.49 | — | 40.8 | 4.9 | — | — | 1.3 | — | 3.18 | — | 0.83 | — | — | ND | ND |
51R-4 | 750.75 | — | — | 31.1 | 513 | 458 | 0.51 | 60 | 47.1 | 5.7 | 203 | 220 | 1.3 | — | 1.79 | 21 | 0.84 | 19 | 205 | ND | ND |
52R-6 | 763.84 | — | — | 31.5 | 516 | 431 | 0.46 | 57 | 47.8 | 7.7 | 194 | 190 | 1.4 | — | 5.45 | 21 | 0.87 | 13 | 162 | ND | ND |
53R-2 | 767.71 | — | — | 31.8 | 513 | 430 | 0.54 | 62 | 42.6 | 14.6 | 173 | 162 | 1.9 | — | 7.86 | 32 | 0.84 | 10 | 205 | ND | 2.3 |
55R-2 | 779.50 | 8.83 | 1.85 | 31.0 | 529 | 443 | 0.74 | 77 | 45.7 | 3.5 | 181 | 200 | 1.5 | ND | 1.01 | 23 | 0.87 | 47 | — | ND | ND |
56R-2 | 844.53 | — | — | 31.6 | 521 | 405 | 0.38 | — | 65.1 | 3.4 | — | — | 1.3 | — | 3.42 | — | 0.84 | — | — | ND | ND |
57R-4 | 850.44 | — | — | 32.8 | 533 | 416 | 0.53 | 63 | 70.3 | 1.4 | 225 | 141 | 0.9 | — | 1.72 | 3 | 0.91 | 41 | 129 | ND | 2.5 |
58R-3 | 858.34 | — | — | 33.0 | 544 | 423 | 0.42 | 72 | 68.6 | 3.3 | 217 | 137 | 1.0 | — | 2.51 | 13 | 0.92 | 32 | 191 | ND | ND |
59R-3 | 867.47 | 8.12 | 0.84 | 35.4 | 563 | 422 | 0.52 | 114 | 82.7 | 5.0 | 239 | 143 | 0.8 | ND | 7.60 | 58 | 0.94 | 13 | 285 | ND | 20.6 |
Note: — = not determined, ND = not detected.
Previous | Close | Next | Top of page