Previous   |   Close   |   Next

Table T8. Moisture and density measurements, Site U1347. (See table notes.)

Core, section,
interval (cm)
Top depth (mbsf) Density (g/cm3) Void ratio Water
content (%)
Porosity (%)
Bulk Dry Grain
324-U1347A-
12R-1, 69–71 160.29 2.643 2.463 2.989 0.214 6.823 17.611
12R-2, 42–44 161.36 2.788 2.728 2.899 0.063 2.166 5.898
13R-1, 24–26 167.24 2.680 2.950 2.950 0.163 5.365 14.041
13R-2, 90–92 169.39 2.813 2.668 3.106 0.164 5.130 14.092
13R-4, 2–4 170.96 2.820 2.757 2.939 0.066 2.253 6.204
13R-6, 13–15 172.95 2.638 2.464 2.968 0.205 6.596 16.991
14R-1, 145–147 178.05 2.594 2.391 2.984 0.248 7.842 19.869
15R-1, 13–15 186.33 2.755 2.672 2.907 0.088 3.016 8.112
16R-1, 89–91 195.69 2.707 2.583 2.938 0.137 4.570 12.082
16R-4, 10–12 198.37 2.737 2.604 2.993 0.149 4.853 12.972
16R-5, 107–109 200.65 2.525 2.366 2.802 0.184 6.314 15.573
17R-2, 54–56 206.37 2.673 2.523 2.957 0.172 5.618 14.668
17R-3, 107–109 208.36 2.593 2.413 2.930 0.215 6.978 17.673
18R-1, 44–46 214.46 2.682 2.544 2.942 0.156 5.165 13.530
18R-3, 75–77 217.36 2.575 2.404 2.885 0.200 6.632 16.676
18R-5, 82–84 220.28 2.866 2.829 2.935 0.037 1.286 3.600
19R-1, 32–34 223.94 2.842 2.794 2.931 0.049 1.679 4.659
19R-4, 8–10 227.72 2.861 2.818 2.943 0.044 1.520 4.247
20R-3, 46–48 236.33 2.857 2.803 2.958 0.055 1.877 5.236
20R-3, 118–120 237.03 2.800 2.730 2.932 0.074 2.529 6.917
21R-3, 72–74 245.23 2.724 2.608 2.943 0.128 4.278 11.383
22R-1, 121–123 253.63 2.577 2.374 2.960 0.247 7.868 19.800
22R-2, 95–97 254.83 2.512 2.277 2.953 0.297 9.331 22.886
22R-3, 70–72 255.99 2.519 2.301 2.921 0.269 8.629 21.223
22R-4, 12–14 256.86 2.547 2.351 2.908 0.237 7.711 19.178
22R-4, 135–137 258.08 2.487 2.273 2.874 0.264 8.610 20.912
22R-5, 86–88 258.98 2.836 2.781 2.937 0.056 1.921 5.320
23R-2, 76–78 263.00 2.778 2.700 2.922 0.082 2.799 7.594
23R-3, 9–11 263.74 2.877 2.844 2.938 0.033 1.140 3.202
23R-4, 34–36 265.40 2.809 2.749 2.918 0.061 2.109 5.784
23R-6, 96–98 267.81 2.668 2.534 2.915 0.150 5.013 13.062
24R-1, 34–36 271.96 2.663 2.514 2.944 0.171 5.618 14.610
24R-3, 61–63 274.72 2.644 2.470 2.975 0.205 6.585 17.001
24R-4, 51–53 276.10 2.768 2.662 2.970 0.116 3.838 10.374
24R-5, 41–43 277.40 2.737 2.645 2.905 0.098 3.350 8.954
24R-6, 30–32 278.47 2.702 2.587 2.916 0.127 4.269 11.265
24R-6, 90–92 279.07 2.666 2.513 2.956 0.176 5.748 14.968
24R-7, 45–47 279.83 2.737 2.606 2.988 0.147 4.783 12.782
24R-8, 24–26 280.66 2.776 2.699 2.918 0.081 2.761 7.486
25R-1, 44–46 281.66 2.824 2.775 2.916 0.051 1.761 4.856
25R-2, 81–83 283.33 2.768 2.679 2.934 0.095 3.214 8.690
25R-3, 65–67 284.55 2.730 2.595 2.990 0.152 4.959 13.221
25R-4, 102–104 286.42 2.765 2.915 2.915 0.086 2.931 7.915
25R-5, 59–61 287.36 2.628 2.458 2.947 0.199 6.460 16.579
26R-1, 58–60 291.28 2.677 2.528 2.958 0.170 5.551 14.512
26R-2, 84–86 293.04 2.910 2.885 2.958 0.025 0.874 2.483
27R-2, 23–25 294.74 2.920 2.896 2.966 0.024 0.828 2.360
27R-4, 63–65 297.10 2.898 2.863 2.966 0.036 1.224 3.464
27R-6, 123–125 300.38 2.944 2.917 2.994 0.026 0.886 2.546
28R-1, 67–69 301.07 2.779* 2.568* 3.236* 0.260* 7.601* 20.630*
28R-3, 44–46 303.39 2.834 2.771 2.953 0.066 2.225 6.159
28R-5, 16–18 305.61 2.908 2.969 2.969 0.032 1.098 3.118
28R-6, 49–51 307.15 2.872 2.816 2.980 0.058 1.961 5.499
28R-8, 80–82 310.04 2.872 2.828 2.956 0.045 1.546 4.336
29R-1, 23–25 310.13 2.851 2.793 2.963 0.061 2.066 5.754
29R-4, 57–59 314.22 2.783 2.709 2.921 0.078 2.672 7.264
29R-4, 142–144 315.07 2.720 2.624 2.895 0.103 3.515 9.337

Notes: * = broken/cracked sample. Water content is relative to the wet mass.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page