Previous   |   Close   |   Next

Table T9. Compressional wave velocity measurements, Site U1347. (See table notes.)

Core, section,
interval (cm)
Top depth (mbsf) Velocity (km/s)
x-direction y-direction z-direction
324-U1347A-
12R-1, 69–71 160.29 4.541 4.563 4.573
12R-2, 42–44 161.36 6.118 6.179 6.093
13R-1, 24–26 167.24 4.86 4.863 5.012
13R-2, 90–92 169.39 4.988 4.92 5.013
13R-4, 2–4 170.96 6.159 6.186 6.202
13R-6, 13–15 172.95 4.652 4.691 4.608
14R-1, 145–147 178.05 4.835 4.82 4.798
15R-1, 13–15 186.33 5.795 5.861 5.881
16R-1, 89–91 195.69 5.024 5.034 5.047
16R-4, 10–12 198.37 5.105 5.178 5.137
16R-5, 107–109 200.65 4.822 4.89 4.873
17R-2, 54–56 206.37 5.022 5.048 4.993
17R-3, 107–109 208.36 4.621 4.583 4.679
18R-1, 44–46 214.44 4.962 5.070 5.080
18R-3, 75–77 217.34 4.607 4.591 4.653
18R-5, 82–84 220.28 6.776 6.740 6.890
19R-1, 32–34 223.92 6.600 6.545 6.742
19R-4, 8–10 227.70 6.680 6.652 6.652
20R-3, 46–48 236.31 6.308 6.286 6.315
20R-3, 118–120 237.03 6.159 6.259 6.245
21R-3, 72–74 245.21 5.052 5.118 5.194
21R-5, 121–123 247.39 4.262* 4.181* 4.225*
22R-1, 95–97 253.61 4.194 4.230 4.221
22R-2, 70–72 254.81 3.911 3.909 3.916
22R-3, 12–14 255.97 4.042 4.008 4.042
22R-4, 135–137 256.83 4.272 4.240 4.289
22R-4, 86–88 258.07 3.961 3.981 3.988
22R-5, 76–78 258.96 5.934 6.039 5.777
23R-2, 9–11 262.98 5.936 5.965 5.887
23R-3, 34–36 263.73 6.796 6.624 6.623
23R-4, 96–98 265.39 6.223 6.166 6.255
23R-6, 34–36 267.79 5.159 5.141 5.149
24R-1, 61–63 271.94 4.801 4.842 4.866
24R-3, 51–53 274.70 4.559 4.553 4.586
24R-4, 41–43 276.08 5.562 5.553 5.623
24R-5, 30–32 277.38 5.784 5.647 5.750
24R-6, 90–92 278.45 5.499 5.491 5.533
24R-6, 45–47 279.05 4.887 4.981 4.935
24R-7, 24–26 279.81 5.346 5.323 5.346
24R-8, 44–46 280.64 6.043 6.014 6.155
25R-1, 81–83 281.64 6.687 6.577 6.559
25R-2, 65–67 283.31 5.814 5.934 5.886
25R-3, 102–104 284.53 5.201 5.176 5.162
25R-4, 59–61 286.40 6.008 5.991 6.031
25R-5, 58–60 287.33 4.817 4.778 4.789
26R-1, 84–86 291.28 4.804 4.909 4.865
26R-2, 23–25 293.04 6.777 6.687 6.797
27R-2, 63–65 294.74 6.950 6.982 7.039
27R-4, 123–125 297.10 6.742 6.667 6.560
27R-6, 67–69 300.38 6.930 6.791 6.778
28R-1, 44–46 301.07 6.623* 6.717* 6.566*
28R-3, 16–18 303.39 6.132 6.063 6.019
28R-5, 49–51 305.61 5.964 6.051 6.092
28R-6, 80–82 307.15 6.189 6.148 6.123
28R-8, 23–25 310.04 6.350 6.446 6.430
29R-1, 69–71 310.13 6.293 6.294 6.210
29R-4, 42–44 314.22 5.664 5.822 5.779
29R-4, 24–26 315.07 5.402 5.280 5.317

Notes: * = broken/cracked samples. Values are accurate to ±20 m/s.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page