Previous   |    Close   |    Next

Table T6. Electrical conductivity measurements of surface seawater, Site U1365.

Measurement number Electrical conductivity (mS/cm) Temperature (°C) Correction factor at 20°C (mS/cm) Seawater electrical conductivity at 20°C (mS/cm)
13 50.13 22.2 50.15 47.88
29 49.42 21.9 49.84 47.49
44 49.29 21.4 49.32 47.86
59 55.54 20.8 48.71 54.61
68 53.85 20.5 48.40 53.28
77 53.31 20.5 48.40 52.75
87 52.30 20.4 48.30 51.86
96 54.07 20.9 48.81 53.05
105 52.80 20.5 48.40 52.24
114 54.54 20.7 48.61 53.74
123 52.47 20.0 47.89 52.47
133 53.51 20.8 48.71 52.61
142 54.43 20.2 48.10 54.20
143 55.64 21.5 49.43 53.91
149 54.74 21.2 49.12 53.37
157 52.86 20.5 48.40 52.30
173 51.78 19.8 47.69 52.00
189 52.74 19.6 47.49 53.19
205 52.16 19.3 47.18 52.95
218 52.28 21.0 48.91 51.19
226 52.37 20.9 48.81 51.38
235 51.90 20.7 48.61 51.14
244 51.30 20.7 48.61 50.55
253 50.83 20.1 48.00 50.72
261 51.48 20.0 47.89 51.48
269 50.98 20.1 48.00 50.87
278 50.44 20.0 47.89 50.44
286 50.11 19.8 47.69 50.32
295 52.20 19.9 47.79 52.31
303 51.12 20.1 48.00 51.01
312 50.98 20.3 48.20 50.66
319 52.30 20.5 48.40 51.75
323 52.15 20.9 48.81 51.17
325 53.55 21.9 49.84 51.46
334 52.60 21.5 49.43 50.97
335 53.05 21.5 49.43 51.40
343 53.09 21.7 49.63 51.23
344 53.05 21.5 49.43 51.40
352 52.78 21.3 49.22 51.36
360 52.36 21.0 48.91 51.27
368 52.18 21.0 48.91 51.09
369 51.94 20.9 48.81 50.96
370 52.20 20.9 48.81 51.22
375 52.08 20.0 47.89 52.08
383 52.26 20.6 48.51 51.60
390 51.87 20.1 48.00 51.76
397 50.48 20.5 48.40 49.95
399 49.87 20.9 48.81 48.93
407 51.13 20.5 48.40 50.59
415 50.93 20.3 48.20 50.61
425 49.61 19.7 47.59 49.93
427 52.16 21.9 49.84 50.12
428 52.16 21.9 49.84 50.12
438 51.60 21.6 49.53 49.89
453 51.75 21.6 49.53 50.04
468 50.09 21.6 49.53 48.43
473 52.15 22.5 50.46 49.50

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page