Table T12. Planktonic foraminiferal datum events, Expedition 338.
Event | Zone (base) | Age (Ma) |
---|---|---|
LO Globigerinoides ruber rosa | 0.12 | |
LO Truncorotalia tosaensis | 0.61 | |
FO Truncorotalia crassaformis hessi | 0.8 | |
LO Globoturborotalita obliquus | 1.3 | |
SD2 Pulleniatina spp. | 1.7–1.8 | |
LO Neogloboquadrina asanoi | 1.8 | |
FO Truncorotalia truncatulinoides | N.22 | 1.93 |
FO Pulleniatina finalis | 2.04 | |
FO Globoconella inflata modern form | 2.3–2.5 | |
FO Truncorotalia tosaensis | N.21 | 3.35 |
LO Dentoglobigerina altispira altispira | 3.47 | |
LO Sphaeroidinellopsis seminulina | 3.59 | |
LO Hirsutella margaritae | 3.85 | |
SD1 Pulleniatina spp. | 4.08 | |
FO Truncorotalia crassaformis | 4.31 | |
LO Globoturborotalita nepenthes | 4.37 | |
FO Globorotalia tumida | N.18 | 5.57 |
FO Globigerinoides conglobatus | 6.2 | |
FO Pulleniatina primalis | N.17b | 6.6 |
FO Globorotalia plesiotumida | N.17a | 8.58 |
LO Globoquadrina dehiscens | 8.5–9.4 | |
FCO Neogloboquadrina acostaensis | N.16 | 10.57 |
LO Paragloborotalia mayeri | N.15 | 11.47 |
LO Globigerinoides subquadratus | 11.54 | |
FO Globoturborotalita nepenthes | N.14 | 11.63 |
FO Fohsella lobata | N.12 | 12.53 |
FO Fohsella praefohsi | N.11 | 12.76 |
FO Fohsella peripheroacuta | N.10 | 14.24 |
LO Praeorbulina sicana | 14.53 | |
FO Orbulina universa | N.9 | 14.74 |
FO Praeorbulina sicana | N.8 | 16.97 |
LO Catapsydrax dissimilis | N.7 | 17.54 |
FO Globigerinatella insueta | N.6 | 17.59 |
LO Paragloborotalia kugleri | N.5 | 21.12 |
FO Paragloborotalia kugleri | N.4 | 22.96 |
FO = first occurrence, FCO = first consistent occurrence, LO = last occurrence, SD = change in coiling direction from sinistral to dextral.
Previous | Close | Next | Top of page