Table T11. Abundance of ostracods, Site U1385.
Core, section |
Depth (mbsf) | Preservation | Abundance | Ambocythere sp. | Argilloecia acuminata | Argilloecia robinwhatleyi | Australoecia posteroacuta | Bairdoppilata vitrix | Bradleya dictyon | Bythoceratina scaberrima | Cytherella robusta | Cytheropteron alatum | Cytheropteron carolinae | Cytheropteron syntomoalatum | Cytheropteron sp. A | Cytheropteron sp. B | Echinocythereis echinata | Henryhowella asperrima | Krithe spp. | Legitimocythere acanthoderma | Loxoconchidea minima | Poseidonamicus major | Propontocypris trigonella | Pseudocythere caudata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | ||||||||||||||||||||||||
339-U1385A- | |||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 1.39 | 1.44 | M | R | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
2H-CC | 11.30 | 11.35 | M | R | 5 | ||||||||||||||||||||
3H-CC | 20.87 | 20.92 | G | R | 1 | ||||||||||||||||||||
4H-CC | 30.66 | 30.71 | B | ||||||||||||||||||||||
5H-CC | 39.92 | 39.97 | P | R | 2 | ||||||||||||||||||||
6H-CC | 49.43 | 49.48 | B | ||||||||||||||||||||||
7H-CC | 58.71 | 58.77 | M | R | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8H-CC | 68.58 | 68.64 | G | R | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
9H-CC | 77.78 | 77.83 | B | ||||||||||||||||||||||
10H-CC | 87.73 | 87.78 | G | R | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
11H-CC | 96.78 | 96.83 | M | C | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
13H-CC | 116.07 | 116.12 | B | ||||||||||||||||||||||
14H-CC | 124.62 | 124.67 | G | R | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15H-CC | 133.83 | 133.88 | M | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16H-CC | 143.75 | 143.80 | M | R | 1 | ||||||||||||||||||||
17H-CC | 151.58 | 151.63 | B | ||||||||||||||||||||||
339-U1385B- | |||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 6.09 | 6.14 | G | R | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
2H-CC | 15.96 | 16.01 | G | R | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
3H-CC | 25.39 | 25.44 | G | R | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
4H-CC | 35.07 | 35.12 | G | R | 20 | ||||||||||||||||||||
5H-CC | 44.73 | 44.78 | M | R | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
6H-CC | 53.8 | 53.85 | P | B | |||||||||||||||||||||
7H-CC | 63.6 | 63.65 | P | R | 1 | ||||||||||||||||||||
8H-CC | 72.63 | 72.68 | M | R | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
9H-CC | 82.08 | 82.13 | B | ||||||||||||||||||||||
10H-CC | 92.02 | 92.07 | M | R | 10 | ||||||||||||||||||||
11H-CC | 101.69 | 101.74 | M | R | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
12H-CC | 110.16 | 110.19 | M | R | 4 | ||||||||||||||||||||
13H-CC | 120.52 | 120.57 | M | R | 2 | ||||||||||||||||||||
14H-CC | 129.85 | 129.9 | M | R | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
15H-CC | 137.71 | 137.76 | G | R | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16H-CC | 146.13 | 146.3 | G | R | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. Abundance: C = common, R = rare, B = barren. See “Biostratigraphy” in the “Methods” chapter (Expedition 339 Scientists, 2013) for abundance and preservation definitions.
Previous | Close | Next | Top of page