Previous   |    Close   |    Next

Table T20. Sedimentary sample and bulk elemental geochemistry, Site U1405.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
CaCO3
(wt%)
IC
(wt%)
Corrected
TC
(wt%)
TN
(wt%)
Corrected
TOC
(wt%)
342-U1405A-
1H-1, 46–47 0.46 42.79 5.13 5.07 0.05 ND
1H-2, 70–71 2.20 40.72 4.88 5.07 0.09 0.19
1H-3, 38–39 3.38 33.28 3.99 4.08 0.07 0.09
1H-4, 38–39 4.88 23.29 2.79 2.87 0.08 0.08
2H-1, 38–39 6.58 26.74 3.21 3.26 0.06 0.05
2H-2, 38–39 8.08 21.61 2.59 2.69 0.06 0.10
2H-3, 38–39 9.58 15.85 1.90 1.98 0.07 0.08
2H-4, 38–39 11.08 11.23 1.35 1.45 0.07 0.10
2H-5, 38–39 12.58 0.17 0.02 0.13 0.08 0.11
2H-6, 27–28 13.97 0.18 0.02 0.15 0.08 0.13
2H-7, 19–20 15.39 0.17 0.02 0.11 0.06 0.09
3H-1, 38–39 16.08 0.17 0.02 0.12 0.08 0.10
3H-2, 38–39 17.59 0.15 0.02 0.21 0.44 0.19
3H-3, 38–39 19.13 0.16 0.02 0.56 0.29 0.54
3H-4, 38–39 20.63 0.19 0.02 0.18 0.38 0.16
3H-5, 38–39 22.13 0.19 0.02 0.11 0.07 0.09
3H-6, 38–39 23.63 0.19 0.02 0.28 0.10 0.26
3H-7, 17–18 24.92 0.18 0.02 0.21 0.10 0.19
4H-1, 38–39 25.58 1.76 0.21 0.74 0.13 0.53
4H-2, 38–39 27.08 7.90 0.95 1.04 0.08 0.09
4H-3, 38–39 28.58 8.02 0.96 1.25 0.17 0.29
4H-4, 38–39 30.08 4.60 0.55 0.83 0.10 0.28
4H-5, 38–39 31.58 0.20 0.02 0.15 0.08 0.13
4H-6, 38–39 33.08 2.28 0.27 0.59 0.11 0.32
4H-7, 20–21 34.40 0.56 0.07 0.38 0.11 0.31
5H-1, 39–40 35.09 0.34 0.04 0.35 0.11 0.31
5H-2, 38–39 36.58 3.79 0.45 0.76 0.10 0.31
5H-3, 38–39 38.08 6.71 0.80 1.03 0.08 0.23
5H-4, 22–23 39.42 0.19 0.02 0.11 0.08 0.09
5H-5, 36–37 41.06 1.68 0.20 0.47 0.08 0.27
5H-6, 30–31 42.50 0.22 0.03 0.27 0.11 0.24
5H-7, 15–16 43.85 7.45 0.89 1.25 0.27 0.36
6H-1, 38–39 44.58 12.35 1.48 1.87 0.10 0.39
6H-2, 42–43 46.12 6.13 0.74 0.97 0.08 0.23
6H-3, 38–39 47.58 4.10 0.49 0.88 0.12 0.39
6H-4, 38–39 49.08 13.49 1.62 1.85 0.51 0.23
6H-5, 38–39 50.58 5.43 0.65 0.80 0.08 0.15
6H-6, 38–39 52.08 11.69 1.40 1.69 0.08 0.29
6H-7, 18–19 53.38 12.53 1.50 1.71 0.31 0.21
7H-1, 38–39 54.08 3.60 0.43 0.56 0.07 0.13
7H-2, 38–39 55.58 6.51 0.78 1.09 0.09 0.31
7H-3, 33–34 57.03 10.22 1.23 1.44 0.10 0.21
7H-4, 38–39 58.58 1.75 0.21 0.48 0.11 0.27
7H-5, 38–39 60.08 0.80 0.10 0.35 0.11 0.25
7H-6, 24–25 61.44 1.03 0.12 0.27 0.08 0.15
7H-7, 16–17 62.36 4.82 0.58 0.90 0.11 0.32
8H-1, 38–39 63.58 9.99 1.20 1.46 0.11 0.26
8H-2, 38–39 65.08 16.52 1.98 2.39 0.25 0.41
8H-3, 38–39 66.58 13.52 1.62 1.92 0.11 0.30
8H-4, 38–39 68.08 3.77 0.45 0.62 0.19 0.17
8H-5, 38–39 69.58 0.18 0.02 0.29 0.17 0.27
8H-6, 38–39 71.08 4.34 0.52 0.91 0.24 0.39
8H-7, 19–20 72.39 0.27 0.03 0.41 0.12 0.38
9H-1, 37–38 73.07 4.64 0.56 0.93 0.11 0.37
9H-2, 38–39 74.58 0.22 0.03 0.29 0.11 0.26
9H-3, 38–39 76.08 2.05 0.25 0.30 0.00 0.05
9H-4, 38–39 77.58 8.58 1.03 1.26 0.05 0.23
9H-5, 38–39 79.08 5.36 0.64 ND ND ND
9H-6, 36–37 80.56 0.29 0.04 0.25 0.10 0.22
9H-7, 15–16 81.85 4.63 0.56 0.84 0.33 0.28
10H-1, 38–39 82.58 9.71 1.17 1.55 0.23 0.39
10H-2, 38–39 84.08 0.18 0.02 0.31 0.11 0.29
10H-3, 38–39 85.58 0.22 0.03 0.32 0.11 0.29
10H-4, 38–39 87.08 0.35 0.04 0.46 0.12 0.42
10H-5, 38–39 88.58 0.33 0.04 0.32 0.10 0.28
10H-6, 33–34 90.03 0.29 0.04 0.23 0.12 0.20
10H-7, 17–18 91.37 1.27 0.15 0.45 0.11 0.30
11H-1, 38–39 92.08 2.25 0.27 0.74 0.11 0.47
11H-2, 38–39 93.58 10.11 1.21 1.52 0.41 0.31
11H-3, 38–39 95.08 6.01 0.72 1.04 0.11 0.32
11H-4, 38–39 96.58 7.18 0.86 1.22 0.19 0.36
11H-5, 38–39 98.08 4.91 0.59 0.97 0.78 0.38
11H-6, 38–39 99.58 5.78 0.69 0.95 0.65 0.26
11H-7, 17–18 100.87 27.27 3.27 3.57 0.09 0.30
12H-1, 38–39 101.58 12.24 1.47 1.65 0.33 0.18
12H-2, 38–39 103.08 9.75 1.17 1.46 0.43 0.29
12H-3, 38–39 104.58 0.28 0.03 0.31 0.10 0.28
12H-4, 38–39 106.08 3.98 0.48 0.99 0.14 0.51
12H-5, 38–39 107.58 5.63 0.68 1.09 0.51 0.42
12H-6, 18–19 108.88 8.03 0.96 1.32 0.12 0.36
12H-7, 15–16 110.11 1.63 0.20 0.43 1.07 0.23
13H-1, 38–39 111.08 15.12 1.81 2.12 0.10 0.31
13H-2, 38–39 112.58 9.91 1.19 1.63 0.11 0.44
13H-3, 38–39 114.08 22.68 2.72 3.03 0.11 0.31
13H-4, 38–39 115.58 16.19 1.94 2.27 0.11 0.33
13H-5, 38–39 117.08 19.46 2.33 2.73 0.10 0.40
13H-6, 38–39 118.58 19.48 2.34 2.65 0.10 0.31
13H-7, 15–16 119.85 12.27 1.47 1.79 0.11 0.32
14H-1, 38–39 120.58 15.29 1.83 2.39 0.11 0.56
14H-2, 38–39 122.08 21.54 2.58 2.95 0.10 0.37
14H-3, 38–39 123.59 13.06 1.57 1.91 0.10 0.34
14H-4, 38–39 125.09 0.44 0.05 0.39 0.10 0.34
14H-5, 38–39 126.59 9.15 1.10 1.42 0.10 0.32
14H-6, 38–39 128.11 11.38 1.36 1.66 0.10 0.30
14H-7, 15–16 129.38 7.06 0.85 1.28 0.12 0.43
15H-1, 38–39 130.08 21.24 2.55 2.78 0.09 0.23
15H-2, 38–39 131.58 5.34 0.64 0.85 0.10 0.21
15H-3, 38–39 133.08 0.36 0.04 0.39 0.11 0.35
15H-4, 38–39 134.58 22.95 2.75 2.94 0.09 0.19
15H-5, 38–39 136.08 26.06 3.13 3.47 0.09 0.35
15H-6, 38–39 137.58 13.26 1.59 2.07 0.11 0.48
15H-7, 13–14 138.84 20.13 2.41 2.88 0.12 0.47
16H-1, 38–39 139.58 4.18 0.50 0.75 0.10 0.25
16H-2, 38–39 141.08 15.49 1.86 2.34 0.10 0.48
16H-3, 38–39 142.60 8.59 1.03 1.23 0.10 0.20
16H-4, 38–39 144.12 12.15 1.46 ND ND ND
16H-5, 38–39 145.64 8.15 0.98 1.28 0.11 0.30
16H-6, 38–39 147.15 16.51 1.98 2.30 0.11 0.32
16H-7, 15–16 148.42 14.29 1.71 1.91 0.09 0.20
17H-1, 38–39 149.08 27.94 3.35 3.53 0.09 0.18
17H-2, 38–39 150.58 21.69 2.60 2.84 0.10 0.24
17H-3, 38–39 152.08 3.73 0.45 0.79 0.11 0.34
17H-4, 38–39 153.58 16.38 1.96 2.17 0.10 0.21
17H-5, 38–39 155.08 1.82 0.22 0.67 0.10 0.45
17H-6, 38–39 156.58 6.23 0.75 1.09 0.11 0.34
17H-7, 26–27 157.96 7.13 0.86 1.25 0.11 0.39
18H-1, 39–39 158.59 14.91 1.79 2.21 0.12 0.42
18H-2, 39–39 160.09 10.70 1.28 1.72 0.11 0.44
18H-3, 39–40 161.60 4.83 0.58 0.94 0.12 0.36
18H-4, 39–40 163.12 9.71 1.16 1.57 0.12 0.41
18H-4, 40–41 163.13 8.29 0.99 1.31 0.11 0.32
18H-6, 25–26 166.00 12.96 1.55 1.90 0.11 0.35
18H-7, 15–16 167.11 4.45 0.53 1.19 0.12 0.66
19H-1, 38–39 168.08 6.35 0.76 1.38 0.14 0.62
19H-2, 38–39 169.58 5.73 0.69 0.98 0.11 0.29
19H-3, 38–39 171.08 8.45 1.01 1.39 0.12 0.38
19H-4, 38–39 172.58 9.17 1.10 1.57 0.13 0.47
19H-5, 38–39 174.08 5.86 0.70 1.05 0.11 0.35
19H-5, 80–81 174.50 4.40 0.53 0.84 0.11 0.31
19H-5, 120–121 174.90 2.57 0.31 0.61 0.11 0.30
19H-6, 10–11 175.30 11.05 1.33 1.66 0.11 0.33
19H-6, 20–21 175.40 11.50 1.38 1.66 0.11 0.28
19H-6, 50–51 175.70 33.24 3.99 4.11 0.09 0.13
19H-6, 90–91 176.10 25.09 3.01 3.03 0.09 0.02
19H-7, 16–17 176.56 6.42 0.77 1.06 0.11 0.29
19H-7, 50–51 176.90 2.19 0.26 0.66 0.12 0.40
20H-1, 38–39 177.58 5.89 0.71 1.39 0.09 0.68
20H-2, 38–39 179.08 2.18 0.26 0.76 0.13 0.50
20H-3, 38–39 180.58 11.52 1.38 1.95 0.12 0.57
20H-3, 110–111 181.30 10.98 1.32 1.80 0.12 0.48
20H-4, 10–11 181.80 45.65 5.47 5.97 0.11 0.50
20H-4, 38–39 182.08 24.06 2.89 ND ND ND
20H-4, 70–71 182.40 15.68 1.88 2.27 0.12 0.39
20H-4, 130–131 183.00 8.56 1.03 1.42 0.16 0.39
20H-5, 38–39 183.58 8.86 1.06 1.45 0.13 0.39
20H-5, 100–101 184.20 22.37 2.68 3.14 0.11 0.46
20H-6, 25–26 184.95 5.29 0.63 1.14 0.14 0.51
20H-7, 15–16 186.07 2.56 0.31 0.77 0.13 0.46
21H-1, 38–39 187.08 5.15 0.62 1.16 0.13 0.54
21H-2, 38–39 188.15 9.39 1.13 1.74 0.14 0.61
21H-3, 38–39 189.66 7.29 0.87 1.45 0.13 0.58
21H-4, 38–39 191.18 7.00 0.84 1.44 0.15 0.60
21H-5, 26–27 192.53 13.52 1.62 1.89 0.10 0.27
21H-6, 20–21 193.72 6.34 0.76 1.26 0.14 0.50
21H-CC, 20–21 194.58 4.87 0.58 1.00 0.14 0.42
22H-1, 38–39 196.58 7.28 0.87 1.40 0.14 0.52
22H-2, 38–39 198.08 4.44 0.53 0.99 0.13 0.46
22H-3, 38–39 199.58 14.10 1.69 2.18 0.12 0.48
22H-4, 38–39 201.08 10.54 1.27 1.68 0.14 0.41
22H-5, 38–39 202.58 6.85 0.82 ND ND ND
22H-6, 22–23 203.92 2.58 0.31 0.71 0.13 0.41
22H-7, 15–16 205.27 0.21 0.03 0.52 0.14 0.50
23H-1, 38–39 206.08 7.61 0.91 1.26 0.11 0.35
23H-2, 38–39 207.58 2.36 0.28 ND ND ND
23H-3, 38–39 209.08 1.97 0.24 1.00 0.13 0.76
23H-4, 38–39 210.58 4.04 0.48 ND ND ND
23H-5, 38–39 212.08 5.36 0.64 1.23 0.13 0.59
23H-6, 38–39 213.58 3.82 0.46 ND ND ND
24H-1, 38–39 215.58 1.45 0.17 ND ND ND
24H-2, 38–39 217.08 1.30 0.16 0.65 0.13 0.49
24H-3, 38–39 218.58 2.65 0.32 0.84 0.13 0.52
24H-4, 38–39 220.08 6.39 0.77 1.36 0.12 0.59
24H-5, 17–18 221.37 9.75 1.17 1.60 0.11 0.43
24H-6, 38–39 222.29 4.32 0.52 1.05 0.13 0.53
24H-7, 27–28 223.64 5.81 0.70 ND ND ND
25H-1, 38–39 225.08 13.06 1.57 2.07 0.12 0.50
25H-2, 38–39 226.58 7.58 0.91 1.45 0.14 0.54
25H-3, 38–39 228.08 3.05 0.37 1.00 0.14 0.63
25H-4, 38–39 229.58 8.75 1.05 1.42 0.12 0.37
25H-5, 38–39 231.08 11.85 1.42 ND ND ND
25H-6, 22–23 232.42 12.89 1.55 1.76 0.10 0.21
25H-7, 15–16 233.47 9.31 1.12 1.74 0.12 0.62
26H-1, 27–28 234.47 6.74 0.81 ND ND ND
26H-3, 30–31 235.83 9.13 1.10 1.52 0.11 0.43
26H-4, 30–31 237.34 5.65 0.68 1.00 0.11 0.32
26H-5, 30–31 238.33 6.74 0.81 1.28 0.12 0.47
26H-6, 30–31 239.23 5.87 0.70 1.27 0.11 0.57
26H-7, 30–31 240.73 3.03 0.36 0.71 0.12 0.35
27X-1, 42–43 242.32 13.10 1.57 1.90 0.11 0.33
27X-2, 40–41 243.80 6.03 0.72 1.03 0.12 0.31
27X-3, 40–41 245.30 4.70 0.56 0.91 0.12 0.35
27X-4, 20–21 246.60 5.39 0.65 1.03 0.11 0.38
28X-1, 30–31 251.80 12.15 1.46 1.86 0.11 0.40
28X-2, 22–23 252.92 5.65 0.68 1.00 0.12 0.32
29X-1, 29–30 261.39 2.90 0.35 0.70 0.12 0.35
29X-2, 29–30 262.89 7.46 0.89 1.15 0.11 0.26
29X-3, 29–30 264.39 6.59 0.79 1.11 0.12 0.32
30X-1, 71–72 271.41 6.30 0.76 1.09 0.11 0.34
30X-2, 51–52 272.32 6.17 0.74 1.07 0.11 0.33
31X-CC, 14–15 281.40 7.03 0.84 1.29 0.12 0.45
32X-1, 53–54 290.33 8.50 1.02 1.44 0.14 0.42
33X-1, 56–57 299.76 11.72 1.41 ND ND ND
33X-2, 75–76 301.45 7.48 0.90 1.04 0.09 0.14
33X-3, 59–60 302.79 6.00 0.72 ND ND ND
33X-4, 112–113 304.82 10.18 1.22 ND ND ND
33X-5, 85–86 306.05 5.19 0.62 0.96 0.11 0.34
342-U1405B-
20H-1, 40–41 176.40 ND ND 2.67 0.10 ND
20H-1, 80–81 176.80 14.82 1.78 2.10 0.11 0.32
20H-1, 120–121 177.20 15.94 1.91 2.29 0.11 0.38
20H-2, 10–11 177.60 21.55 2.58 2.95 0.10 0.37
20H-2, 10–11 177.60 19.68 2.36 ND ND ND
20H-2, 20–21 177.70 33.82 4.05 4.25 0.09 0.20
20H-2, 50–51 178.00 56.68 6.80 6.89 0.07 0.09
20H-2, 80–81 178.30 24.65 2.96 3.20 0.11 0.24
20H-2, 110–111 178.60 19.67 2.36 2.73 0.11 0.37
20H-2, 140–141 178.90 12.36 1.48 1.78 0.10 0.30
20H-3, 10–11 179.11 4.56 0.55 0.86 0.11 0.31
20H-3, 50–51 179.51 3.05 0.37 0.70 0.11 0.33
20H-3, 90–91 179.91 6.57 0.79 1.19 0.12 0.40
20H-3, 130–131 180.31 5.21 0.62 0.95 0.10 0.33
20H-4, 15–16 180.68 6.99 0.84 1.21 0.12 0.37
20H-4, 55–56 181.08 1.29 0.16 0.59 0.12 0.44
20H-4, 95–96 181.48 2.67 0.32 0.71 0.12 0.39
20H-4, 145–146 181.98 6.50 0.78 1.32 0.13 0.54
342-U1405C-
16H-3, 20–21 142.90 9.86 1.18 ND ND ND
16H-3, 60–61 143.30 9.36 1.12 1.67 0.09 0.55
16H-3, 100–101 143.70 4.29 0.51 0.93 0.09 0.42
16H-3, 141–142 144.11 13.64 1.64 2.38 0.09 0.74
16H-4, 30–31 144.50 0.44 0.05 0.48 0.09 0.43
16H-4, 30–31 144.50 0.41 0.05 ND ND ND
16H-4, 50–51 144.70 38.72 4.64 ND ND ND
16H-4, 80–81 145.00 25.17 3.02 ND ND ND
16H-4, 120–121 145.40 17.23 2.07 ND ND ND
16H-5, 10–11 145.80 4.78 0.57 0.92 0.10 0.35
16H-5, 50–51 146.20 11.76 1.41 ND ND ND
16H-5, 90–91 146.60 6.46 0.78 1.26 0.10 0.48
16H-5, 130–131 147.00 6.00 0.72 1.24 0.12 0.52

For total carbon (TC) with high-carbonate La Luna shale calibration, if TC < 2.2/2.913, corrected TC = 2.913 × x; if TC > 2.2/2.913, corrected TC = 2.2 + (x – 2.2/2.913) × 0.901. Corrected total organic carbon (TOC) is corrected TC minus inorganic carbon (IC). Total nitrogen (TN) values are uncorrected with anomalous values (>0.25%) removed. ND = not determined.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page