Table T21. Core top and composite depth, Site U1405.
Core | Depth | Offset (m) |
Cumulative offset (m) |
Comment | Data set used | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf) | (m CCSF) | |||||
342-U1405A- | ||||||
1H | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Tentative | Physical properties |
2H | 6.20 | 5.95 | –0.35 | –0.25 | Tentative | Physical properties |
3H | 15.70 | 20.05 | 4.60 | 4.35 | Tentative | Physical properties |
4H | 25.20 | 30.35 | 0.80 | 5.15 | Tentative | Physical properties |
5H | 34.70 | 42.05 | 2.20 | 7.35 | XRF core scanning | |
6H | 44.20 | 57.75 | 6.20 | 13.55 | Tentative | XRF core scanning |
7H | 53.70 | 80.25 | 13.00 | 26.55 | Unidentified hiatus | XRF core scanning |
8H | 63.20 | 91.35 | 1.60 | 28.15 | XRF core scanning | |
9H | 72.70 | 104.78 | 3.93 | 32.08 | Tentative | XRF core scanning |
10H | 82.20 | 116.03 | 1.75 | 33.83 | XRF core scanning | |
11H | 91.70 | 126.73 | 1.20 | 35.03 | XRF core scanning | |
12H | 101.20 | 136.63 | 0.40 | 35.43 | XRF core scanning | |
13H | 110.70 | 148.28 | 2.15 | 37.58 | Tentative | XRF core scanning |
14H | 120.20 | 160.58 | 2.80 | 40.38 | XRF core scanning | |
15H | 129.70 | 170.56 | 0.48 | 40.86 | Tentative | XRF core scanning |
16H | 139.20 | 180.41 | 0.35 | 41.21 | Tentative | XRF core scanning |
17H | 148.70 | 191.91 | 2.00 | 43.21 | XRF core scanning | |
18H | 158.20 | 201.73 | 0.32 | 43.53 | Tentative | XRF core scanning |
19H | 167.70 | 212.33 | 1.10 | 44.63 | XRF core scanning | |
20H | 177.20 | 232.53 | 10.70 | 55.33 | Hiatus Section 3 | XRF core scanning |
21H | 186.70 | 242.38 | 0.35 | 55.68 | XRF core scanning | |
22H | 196.20 | 252.08 | 0.20 | 55.88 | XRF core scanning | |
23H | 205.70 | 263.03 | 1.45 | 57.33 | XRF core scanning | |
24H | 215.20 | 273.63 | 1.10 | 58.43 | XRF core scanning | |
25H | 224.70 | 283.63 | 0.50 | 58.93 | XRF core scanning | |
26H | 234.20 | 293.18 | 0.05 | 58.98 | XRF core scanning | |
27X | 241.90 | 300.93 | 0.05 | 59.03 | Tentative | Physical properties |
28X | 251.50 | 310.54 | 0.01 | 59.04 | Tentative | Physical properties |
29X | 261.10 | 320.15 | 0.01 | 59.05 | Tentative | Physical properties |
30X | 270.70 | 329.76 | 0.01 | 59.06 | Tentative | Physical properties |
31X | 280.30 | 339.37 | 0.01 | 59.07 | Tentative | Physical properties |
32X | 289.80 | 348.88 | 0.01 | 59.08 | Tentative | Physical properties |
33X | 299.20 | 358.29 | 0.01 | 59.09 | Tentative | Physical properties |
342-U1405B- | ||||||
1H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tentative | Physical properties |
2H | 9.50 | 9.97 | 0.47 | 0.47 | Tentative | Physical properties |
3H | 19.00 | 19.91 | 0.44 | 0.91 | Tentative | Physical properties |
41 | 28.50 | 29.42 | 0.01 | 0.92 | Drilling advance | |
5H | 33.50 | 42.14 | 7.72 | 8.64 | Tentative | XRF core scanning |
6H | 43.00 | 59.24 | 7.60 | 16.24 | XRF core scanning | |
7H | 52.50 | 69.94 | 1.20 | 17.44 | XRF core scanning | |
8H | 62.00 | 79.45 | 0.01 | 17.45 | XRF core scanning | |
9H | 71.50 | 89.50 | 0.55 | 18.00 | Tentative | XRF core scanning |
10H | 81.00 | 98.23 | –0.77 | 17.23 | XRF core scanning | |
11H | 90.50 | 110.78 | 3.05 | 20.28 | XRF core scanning | |
12H | 100.00 | 120.58 | 0.30 | 20.58 | XRF core scanning | |
13H | 109.50 | 130.09 | 0.01 | 20.59 | XRF core scanning | |
14H | 119.00 | 138.59 | –1.00 | 19.59 | XRF core scanning | |
15H | 128.50 | 154.59 | 6.50 | 26.09 | Vertical flow | XRF core scanning |
16H | 138.00 | 181.59 | 17.50 | 43.59 | Hiatus Section 3 | XRF core scanning |
17H | 147.50 | 191.10 | 0.01 | 43.60 | Tentative | XRF core scanning |
18H | 157.00 | 207.20 | 6.60 | 50.20 | XRF core scanning | |
19H | 166.50 | 216.81 | 0.11 | 50.31 | XRF core scanning | |
20H | 176.00 | 235.21 | 8.90 | 59.21 | XRF core scanning | |
21H | 185.50 | 244.26 | –0.45 | 58.76 | XRF core scanning | |
22H | 195.00 | 256.96 | 3.20 | 61.96 | XRF core scanning | |
23H | 204.50 | 269.06 | 2.60 | 64.56 | XRF core scanning | |
24H | 214.00 | 278.13 | –0.43 | 64.13 | XRF core scanning | |
342-U1405C- | ||||||
1H | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | Tentative | Physical properties |
2H | 6.70 | 14.24 | 0.79 | 7.54 | Tentative | Physical properties |
3H | 16.20 | 24.24 | 0.50 | 8.04 | Tentative | Physical properties |
4H | 25.70 | 36.88 | 3.14 | 11.18 | XRF core scanning | |
5H | 35.20 | 45.50 | –0.88 | 10.30 | XRF core scanning | |
6H | 44.70 | 55.01 | 0.01 | 10.31 | XRF core scanning | |
7H | 54.20 | 64.81 | 0.30 | 10.61 | XRF core scanning | |
8H | 63.70 | 74.32 | 0.01 | 10.62 | XRF core scanning | |
9H | 73.20 | 90.62 | 6.80 | 17.42 | XRF core scanning | |
10H | 82.70 | 99.45 | –0.67 | 16.75 | XRF core scanning | |
11H | 92.20 | 109.19 | 0.24 | 16.99 | XRF core scanning | |
12H | 101.70 | 124.89 | 6.20 | 23.19 | XRF core scanning | |
13H | 111.20 | 136.84 | 2.45 | 25.64 | XRF core scanning | |
14H | 120.70 | 148.04 | 1.70 | 27.34 | Tentative | XRF core scanning |
15H | 130.20 | 157.19 | –0.35 | 26.99 | XRF core scanning | |
16H | 139.70 | 191.89 | 25.20 | 52.19 | Hiatus Section 4 | XRF core scanning |
17H | 149.20 | 203.50 | 2.11 | 54.30 | XRF core scanning | |
18H | 158.70 | 216.45 | 3.45 | 57.75 | XRF core scanning | |
19H | 168.20 | 224.80 | –1.15 | 56.60 | XRF core scanning | |
20H | 175.20 | 231.85 | 0.05 | 56.65 | Tentative | XRF core scanning |
21H | 184.70 | 241.75 | 0.40 | 57.05 | XRF core scanning | |
22H | 194.20 | 255.65 | 4.40 | 61.45 | XRF core scanning | |
23H | 203.70 | 266.35 | 1.20 | 62.65 | XRF core scanning | |
24H | 213.20 | 278.67 | 2.82 | 65.47 | XRF core scanning | |
25H | 222.50 | 286.67 | –1.30 | 64.17 | Tentative | XRF core scanning |
XRF = X-ray fluorescence.
Previous | Close | Next | Top of page