Previous   |    Close   |    Next

Table T13. Composite depth scale, Site M0060.

Core
Offset
(m)
Top depth
(mbsf)
(mcd)
347-M0060A-
3H 0.00 0 0
4H 0.00 3 3
6H 0.00 6 6
8H 0.00 9 9
9H 0.00 13.8 13.8
10H 0.00 15.6 15.6
11H 0.00 18.9 18.9
12H 0.00 22.2 22.2
13H 0.00 25.5 25.5
15H 0.00 30.5 30.5
16H 0.00 33.8 33.8
17H 0.00 37.1 37.1
18H 0.00 40.4 40.4
19H 0.00 43.7 43.7
20H 0.00 47 47
21H 0.00 50.3 50.3
22H 0.00 53.6 53.6
23H 0.00 56.9 56.9
24H 0.00 60.2 60.2
25H 0.00 63.5 63.5
26H 0.00 66.8 66.8
27H 0.00 69.8 69.8
28H 0.00 72.8 72.8
29H 0.00 75.8 75.8
30H 0.00 79.1 79.1
31H 0.00 82.4 82.4
32H 0.00 84.8 84.8
33H 0.00 88.1 88.1
34H 0.00 91.4 91.4
35H 0.00 94.7 94.7
36X 0.00 97.7 97.7
37S 0.00 97.7 97.7
38H 0.00 98.7 98.7
39H 0.00 101.2 101.2
41S 0.00 104.7 104.7
45P 0.00 112.7 112.7
46H 0.00 113.7 113.7
48H 0.00 116.7 116.7
50H 0.00 119.7 119.7
51H 0.00 123 123
52H 0.00 126.3 126.3
53H 0.00 129.6 129.6
54H 0.00 132.9 132.9
55H 0.00 136.2 136.2
56H 0.00 139.5 139.5
57H 0.00 142.8 142.8
58H 0.00 146.1 146.1
59H 0.00 149.4 149.4
60H 0.00 152.4 152.4
61H 0.00 155.4 155.4
63H 0.00 158.4 158.4
65H 0.00 159.4 159.4
66H 0.00 162.4 162.4
67H 0.00 164.2 164.2
68H 0.00 166.3 166.3
69H 0.00 168.8 168.8
70H 0.00 172.1 172.1
71H 0.00 175.4 175.4
72H 0.00 178.7 178.7
73H 0.00 182 182
74H 0.00 185.3 185.3
75H 0.00 188.6 188.6
76H 0.00 191.9 191.9
77H 0.00 195.2 195.2
78S 0.00 198.5 198.5
80S 0.00 199.5 199.5
82P 0.00 203.25 203.25
347-M0060B-
1H 0.35 0 0.35
2H 0.35 0 0.35
3H 0.84 2.8 3.64
4H 1.09 6.1 7.19
5H 0.87 9.4 10.27
6H 0.31 12.7 13.01
7H 0.70 16 16.70
8H –0.18 19.3 19.12
9H –0.52 22.6 22.08
10H –0.55 25.9 25.35
11H –0.33 29.2 28.87
12H –0.42 32.5 32.08
13H –0.42 35.8 35.38
14H –0.21 39.1 38.89
15H –0.45 42.4 41.95
16H –0.51 45.7 45.19
17H –0.40 49 48.60
18H –0.49 52.3 51.81
19H –1.04 55.6 54.56
20H –0.84 58.9 58.06
21H –0.72 62.2 61.48
22H –0.84 65.5 64.66
23H –1.02 68 66.98
24H –0.50 70.5 70.00
25H –0.74 73 72.26
26H –0.63 76.3 75.67
27H –0.82 79.6 78.78
28H –0.35 82.9 82.55

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page