Previous   |    Close   |    Next

Table T18. Headspace gas composition for safety monitoring in sediments, C0004. (See table notes.)

Core, section,
interval (cm)
Depth
CSF (m)
Headspace gas (ppmv) C1/C2
Methane Ethane
316-C0004C-
1H-1, 137.5–141.5 1.38 3.2 0.0
2H-1, 136.7–140.7 7.75 21.2 0.0
3H-1, 137.3–141.3 17.25 1,836.4 3.1 587
4H-1, 137.5–141.5 26.76 29,260.9 10.5 2,786
5H-1, 138.5–142.5 36.27 29,748.1 10.8 2,757
6H-1, 138.5–142.5 45.77 16,849.7 6.5 2,610
7H-1, 137.7–141.7 55.26 20,514.7 8.4 2,453
8H-1, 136–140 64.74 12,610.8 6.5 1,936
9H-1, 137.2–141.2 74.25 8,227.4 4.6 1,774
10H-1, 139.5–143.5 82.24 8,141.4 6.0 1,355
11H-1, 137–141 86.17 5,003.7 4.4 1,128
12X-1, 114–118 90.36 5,777.5 6.0 966
13X-1, 137–141 100.09 3,721.5 4.5 832
14X-1, 136.5–140.5 109.59 19,449.1 11.7 1,661
15X-1, 137–141 119.09 11,495.2 9.4 1,217
16H-1, 116.5–120.5 128.39 2,873.4 5.2 555
316-C0004D-
5R-1, 128–132 138.78 5,477.2 5.5 998
7R-1, 136.5–140.5 152.87 7,370.3 5.5 1,329
8R-1, 133–137 157.33 4,050.6 3.3 1,241
11R-1, 105–109 170.55 6,269.2 6.5 958
16R-1, 108.5–112.5 203.09 2,995.9 2.1 1,448
19R-1, 111.5–115.5 226.62 5,839.7 4.6 1,266
23R-1, 137–141 248.37 2,639.9 2.9 903
24R-1, 136.5–140.5 252.87 2,083.2 2.2 941
28R-1, 137–141 270.87 5,103.1 4.3 1,198
29R-1, 135.5–139.5 275.36 15,386.8 5.6 2,732
30R-1, 137.2–141.2 279.87 10,187.5 4.4 2,333
31R-1, 137–141 284.37 9,991.6 4.8 2,067
32R-2, 136–140 290.27 10,557.7 4.1 2,555
33R-1, 136–140 293.36 4,721.9 2.5 1,870
34R-1, 134.5–140.5 297.85 11,432.1 4.9 2,353
35R-1, 134.5–140.5 302.35 7,295.8 4.0 1,832
36R-1, 113–119 306.63 4,245.8 3.5 1,198
37R-1, 133–141 311.33 4,062.8 2.7 1,510
39R-1, 105.5–109.5 320.06 5,654.4 5.7 998
41R-1, 136–140 329.36 2,460.5 2.7 903
42R-1, 136–140 333.86 4,888.3 4.9 991
45R-1, 137–141 347.37 3,932.6 2.8 1,409
47R-1, 137.2–141.2 356.37 4,038.4 1.9 2,089
49R-1, 137.5–141.5 365.38 5,678.0 3.5 1,626
51R-1, 137.5–141.5 373.14 3,437.0 2.8 1,235
54R-1, 136–140 387.86 4,725.8 2.6 1,805

Notes: CSF = core depth below seafloor. — = not applicable.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page